강동구 암사동 · 건축 1999년 · 평균 72.6m² · 최근 거래 2026-01-22
평균 매매가
5억 7,777만
최고 거래가
12억 7,500만
최저 거래가
2억 5,000만
총 거래
91건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 11억 5,500만 | 84.9 | 7 |
| 2026-01-22 | 11억 5,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-12-20 | 10억 9,800만 | 59.9 | 11 |
| 2025-12-20 | 12억 1,500만 | 84.9 | 21 |
| 2025-12-13 | 10억 3,700만 | 59.9 | 7 |
| 2025-11-15 | 11억 8,000만 | 84.9 | 13 |
| 2025-10-19 | 10억 3,000만 | 59.9 | 11 |
| 2025-10-18 | 9억 2,000만 | 59.9 | 13 |
| 2025-10-17 | 10억 8,000만 | 71.9 | 12 |
| 2025-10-14 | 10억 5,000만 | 71.9 | 14 |
| 2025-10-04 | 12억 7,500만 | 115.0 | 12 |
| 2025-10-03 | 9억 4,000만 | 59.9 | 4 |
| 2025-10-03 | 9억 4,000만 | 59.9 | 14 |
| 2025-10-03 | 9억 6,300만 | 59.9 | 21 |
| 2025-08-20 | 9억 3,500만 | 59.9 | 13 |
| 2025-07-30 | 9억 2,000만 | 59.9 | 12 |
| 2025-07-23 | 9억 2,000만 | 59.9 | 10 |
| 2025-07-12 | 12억 3,000만 | 115.0 | 16 |
| 2025-06-27 | 9억 4,000만 | 71.9 | 10 |
| 2025-06-25 | 11억 9,000만 | 115.0 | 8 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 7,328만 | 790만/m² | 10억 9,800만 | 2억 5,000만 | 51 |
| 국민평형 (60~85m²) | 6억 2,668만 | 807만/m² | 12억 1,500만 | 3억 5,000만 | 28 |
| 중대형 (86~135m²) | 9억 775만 | 789만/m² | 12억 7,500만 | 5억 7,000만 | 12 |
고층 프리미엄: -9.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 2,792만 | 11억 5,000만 | 2억 5,000만 | 12 |
| 중층 (6~15) | 6억 5,412만 | 12억 7,500만 | 2억 6,700만 | 49 |
| 고층 (16~25) | 4억 7,674만 | 12억 3,000만 | 2억 7,400만 | 29 |
| 초고층 (26+) | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 1 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 6,423만 | 6억 8,000만 | 2억 5,000만 | 54 |
| 2007 | 3억 6,038만 | 4억 3,000만 | 3억 | 8 |
| 2025 | 10억 2,670만 | 12억 7,500만 | 8억 5,800만 | 27 |
| 2026 | 11억 5,250만 | 11억 5,500만 | 11억 5,000만 | 2 |