광진구 자양동 · 건축 1999년 · 평균 73.9m² · 최근 거래 2026-01-14
자양현대6은 광진구 자양동에 위치한 1999년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 73.9m²이며, 총 41건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 6억 7,804만이고, 역대 최고 거래가는 16억 4,500만, 최저는 2억 5,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-14에 14억 4,000만으로 4층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +18.1%입니다.
평균 매매가
6억 7,804만
최고 거래가
16억 4,500만
최저 거래가
2억 5,500만
총 거래
41건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 14억 4,000만 | 60.0 | 4 |
| 2026-01-09 | 13억 5,000만 | 60.0 | 3 |
| 2025-10-15 | 14억 | 60.0 | 15 |
| 2025-09-06 | 11억 8,000만 | 60.0 | 10 |
| 2025-06-27 | 10억 6,500만 | 60.0 | 8 |
| 2025-06-26 | 14억 8,000만 | 85.0 | 12 |
| 2025-06-21 | 10억 6,000만 | 60.0 | 7 |
| 2025-05-28 | 16억 4,500만 | 115.0 | 7 |
| 2025-05-08 | 10억 8,000만 | 60.0 | 16 |
| 2025-04-11 | 10억 3,000만 | 60.0 | 9 |
| 2025-03-31 | 12억 9,000만 | 85.0 | 3 |
| 2025-02-26 | 12억 9,500만 | 85.0 | 9 |
| 2025-02-15 | 10억 3,000만 | 60.0 | 7 |
| 2007-08-27 | 2억 9,900만 | 60.0 | 1 |
| 2007-07-16 | 3억 3,800만 | 60.0 | 6 |
| 2007-07-09 | 2억 9,900만 | 60.0 | 1 |
| 2007-05-21 | 3억 2,000만 | 60.0 | 10 |
| 2007-05-12 | 3억 | 60.0 | 2 |
| 2007-05-10 | 3억 6,500만 | 60.0 | 15 |
| 2007-03-10 | 3억 | 60.0 | 1 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 5억 7,588만 | 960만/m² | 14억 4,000만 | 2억 5,500만 | 29 |
| 국민평형 (60~85m²) | 13억 5,500만 | 1,595만/m² | 14억 8,000만 | 12억 9,000만 | 3 |
| 중대형 (86~135m²) | 7억 8,156만 | 680만/m² | 16억 4,500만 | 4억 5,500만 | 9 |
고층 프리미엄: +18.1%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 4,931만 | 14억 4,000만 | 2억 6,500만 | 13 |
| 중층 (6~15) | 7억 6,740만 | 16억 4,500만 | 2억 5,500만 | 21 |
| 고층 (16~25) | 6억 4,900만 | 10억 8,000만 | 3억 1,800만 | 7 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4억 3,969만 | 7억 5,000만 | 2억 5,500만 | 21 |
| 2007 | 3억 1,729만 | 3억 6,500만 | 2억 9,900만 | 7 |
| 2025 | 12억 3,227만 | 16억 4,500만 | 10억 3,000만 | 11 |
| 2026 | 13억 9,500만 | 14억 4,000만 | 13억 5,000만 | 2 |