광진구 자양동 · 건축 2021년 · 평균 48.3m² · 최근 거래 2026-02-26
자양호반써밋은 광진구 자양동에 위치한 2021년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 48.3m²이며, 총 62건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 11억 1,021만이고, 역대 최고 거래가는 18억 5,500만, 최저는 7억입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-26에 11억으로 5층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +15.3%입니다.
평균 매매가
11억 1,021만
최고 거래가
18억 5,500만
최저 거래가
7억
총 거래
62건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 11억 | 40.2 | 5 |
| 2026-01-15 | 11억 7,000만 | 40.3 | 14 |
| 2026-01-08 | 11억 7,500만 | 40.2 | 24 |
| 2025-12-29 | 16억 | 59.1 | 12 |
| 2025-12-26 | 10억 8,000만 | 40.3 | 6 |
| 2025-11-13 | 16억 2,000만 | 59.1 | 11 |
| 2025-10-18 | 15억 1,000만 | 59.1 | 17 |
| 2025-10-16 | 7억 | 40.3 | 8 |
| 2025-10-02 | 10억 | 40.3 | 10 |
| 2025-10-01 | 10억 | 40.3 | 9 |
| 2025-09-26 | 14억 3,000만 | 59.1 | 9 |
| 2025-09-25 | 11억 | 40.3 | 24 |
| 2025-09-25 | 18억 5,500만 | 84.0 | 9 |
| 2025-09-24 | 15억 2,000만 | 59.1 | 24 |
| 2025-09-18 | 10억 1,500만 | 40.3 | 23 |
| 2025-09-13 | 9억 8,000만 | 40.3 | 8 |
| 2025-09-13 | 9억 8,000만 | 40.3 | 25 |
| 2025-09-13 | 9억 7,000만 | 40.3 | 9 |
| 2025-09-11 | 10억 4,000만 | 40.3 | 20 |
| 2025-08-04 | 8억 9,000만 | 40.3 | 2 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (~49m²) | 9억 3,902만 | 2,333만/m² | 11억 7,500만 | 7억 | 41 |
| 국민평형 (50~59m²) | 13억 7,853만 | 2,333만/m² | 16억 2,000만 | 12억 | 17 |
| 국민평형 (60~85m²) | 17억 2,450만 | 2,052만/m² | 18억 5,500만 | 16억 5,000만 | 4 |
고층 프리미엄: +15.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 10억 | 16억 5,000만 | 7억 9,000만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 10억 8,818만 | 18억 5,500만 | 7억 | 22 |
| 고층 (16~25) | 11억 5,289만 | 17억 3,000만 | 7억 7,500만 | 27 |
| 초고층 (26+) | 11억 9,125만 | 14억 5,000만 | 9억 500만 | 4 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7억 7,500만 | 7억 7,500만 | 7억 7,500만 | 1 |
| 2024 | 10억 919만 | 16억 6,300만 | 7억 9,000만 | 21 |
| 2025 | 11억 7,351만 | 18억 5,500만 | 7억 | 37 |
| 2026 | 11억 4,833만 | 11억 7,500만 | 11억 | 3 |