광진구 화양동 · 건축 1999년 · 평균 65.3m² · 최근 거래 2025-10-11
평균 매매가
4억 4,545만
최고 거래가
12억
최저 거래가
1억 9,000만
총 거래
65건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 11억 1,500만 | 84.8 | 23 |
| 2025-09-30 | 12억 | 84.8 | 4 |
| 2025-09-23 | 9억 3,000만 | 60.0 | 21 |
| 2025-09-22 | 11억 2,000만 | 84.8 | 8 |
| 2025-09-13 | 9억 1,500만 | 60.0 | 16 |
| 2025-07-12 | 8억 5,000만 | 60.0 | 9 |
| 2025-06-26 | 9억 | 60.0 | 13 |
| 2025-06-21 | 9억 | 60.0 | 20 |
| 2025-06-21 | 8억 5,000만 | 60.0 | 10 |
| 2025-05-26 | 11억 2,000만 | 84.8 | 5 |
| 2025-05-22 | 8억 9,700만 | 60.0 | 11 |
| 2025-05-22 | 8억 4,500만 | 60.0 | 9 |
| 2025-04-29 | 8억 3,000만 | 60.0 | 8 |
| 2025-03-23 | 8억 7,000만 | 60.0 | 18 |
| 2025-03-18 | 8억 3,400만 | 60.0 | 15 |
| 2025-03-02 | 8억 2,500만 | 60.0 | 10 |
| 2025-01-06 | 7억 9,400만 | 60.0 | 1 |
| 2024-11-23 | 8억 5,000만 | 60.0 | 21 |
| 2007-07-04 | 2억 9,000만 | 60.0 | 21 |
| 2007-06-07 | 2억 4,500만 | 60.0 | 3 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 1,139만 | 686만/m² | 9억 3,000만 | 1억 9,000만 | 51 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 6,950만 | 672만/m² | 12억 | 2억 9,000만 | 14 |
고층 프리미엄: 0%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 2,814만 | 12억 | 1억 9,000만 | 14 |
| 중층 (6~15) | 4억 6,989만 | 11억 2,000만 | 2억 2,000만 | 27 |
| 고층 (16~25) | 4억 2,804만 | 11억 1,500만 | 2억 | 24 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 5,600만 | 3억 7,000만 | 1억 9,000만 | 38 |
| 2007 | 2억 8,678만 | 4억 | 2억 4,500만 | 9 |
| 2024 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 1 |
| 2025 | 9억 2,912만 | 12억 | 7억 9,400만 | 17 |