구로구 고척동 · 건축 2001년 · 평균 75.7m² · 최근 거래 2026-02-03
삼익(1단지)은 구로구 고척동에 위치한 2001년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 75.7m²이며, 총 48건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 2억 9,586만이고, 역대 최고 거래가는 5억 9,500만, 최저는 1억 4,700만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-03에 5억 7,600만으로 2층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +34.3%입니다.
평균 매매가
2억 9,586만
최고 거래가
5억 9,500만
최저 거래가
1억 4,700만
총 거래
48건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 5억 7,600만 | 85.0 | 2 |
| 2025-12-17 | 4억 6,700만 | 59.8 | 10 |
| 2025-11-19 | 4억 5,000만 | 59.8 | 4 |
| 2025-10-19 | 4억 5,000만 | 59.8 | 9 |
| 2025-06-13 | 4억 5,000만 | 59.8 | 6 |
| 2025-03-07 | 4억 5,800만 | 59.8 | 12 |
| 2024-12-06 | 4억 4,200만 | 59.8 | 3 |
| 2024-10-19 | 5억 9,500만 | 85.0 | 1 |
| 2024-10-11 | 4억 4,000만 | 59.8 | 7 |
| 2024-04-19 | 5억 9,000만 | 85.0 | 16 |
| 2024-02-25 | 4억 4,200만 | 59.8 | 16 |
| 2024-01-03 | 4억 2,000만 | 59.8 | 13 |
| 2007-07-17 | 1억 9,700만 | 59.8 | 3 |
| 2007-07-01 | 3억 | 107.9 | 14 |
| 2007-06-20 | 1억 6,900만 | 59.8 | 2 |
| 2007-06-12 | 4억 7,000만 | 114.9 | 12 |
| 2007-06-04 | 2억 | 59.8 | 6 |
| 2007-05-11 | 1억 9,250만 | 59.8 | 5 |
| 2007-04-26 | 1억 8,800만 | 59.8 | 2 |
| 2007-04-10 | 3억 4,800만 | 85.0 | 8 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 2억 6,946만 | 450만/m² | 4억 6,700만 | 1억 4,700만 | 27 |
| 국민평형 (60~85m²) | 3억 4,158만 | 402만/m² | 5억 9,500만 | 2억 2,000만 | 12 |
| 중대형 (86~135m²) | 3억 1,411만 | 282만/m² | 4억 7,000만 | 2억 7,500만 | 9 |
고층 프리미엄: +34.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 2억 7,507만 | 5억 9,500만 | 1억 4,700만 | 15 |
| 중층 (6~15) | 2억 9,388만 | 4억 7,000만 | 1억 5,000만 | 28 |
| 고층 (16~25) | 3억 6,940만 | 5억 9,000만 | 2억 3,000만 | 5 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 4,688만 | 3억 3,500만 | 1억 5,000만 | 17 |
| 2007 | 2억 2,234만 | 4억 7,000만 | 1억 4,700만 | 19 |
| 2024 | 4억 8,817만 | 5억 9,500만 | 4억 2,000만 | 6 |
| 2025 | 4억 5,500만 | 4억 6,700만 | 4억 5,000만 | 5 |
| 2026 | 5억 7,600만 | 5억 7,600만 | 5억 7,600만 | 1 |