구로구 구로동 · 건축 2000년 · 평균 80.8m² · 최근 거래 2026-02-19
신도림태영타운은 구로구 구로동에 위치한 2000년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 80.8m²이며, 총 253건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 8억 4,099만이고, 역대 최고 거래가는 16억 5,000만, 최저는 2억 3,800만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-19에 13억 8,000만으로 12층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +5.1%입니다.
평균 매매가
8억 4,099만
최고 거래가
16억 5,000만
최저 거래가
2억 3,800만
총 거래
253건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 13억 8,000만 | 84.9 | 12 |
| 2026-02-13 | 13억 | 84.9 | 11 |
| 2026-02-11 | 13억 7,000만 | 101.7 | 8 |
| 2026-02-11 | 11억 5,000만 | 59.9 | 3 |
| 2026-02-10 | 13억 5,000만 | 84.9 | 6 |
| 2026-02-09 | 13억 4,500만 | 84.9 | 6 |
| 2026-02-05 | 13억 2,800만 | 84.9 | 9 |
| 2026-01-14 | 13억 2,000만 | 84.9 | 7 |
| 2026-01-05 | 12억 4,800만 | 84.9 | 18 |
| 2026-01-02 | 12억 6,500만 | 84.9 | 18 |
| 2025-12-24 | 12억 6,500만 | 84.9 | 18 |
| 2025-12-20 | 16억 5,000만 | 171.2 | 13 |
| 2025-12-19 | 12억 | 84.9 | 15 |
| 2025-12-18 | 12억 2,000만 | 84.9 | 14 |
| 2025-12-13 | 9억 5,800만 | 59.9 | 1 |
| 2025-12-05 | 12억 | 84.9 | 27 |
| 2025-11-29 | 11억 6,000만 | 84.9 | 11 |
| 2025-11-20 | 10억 6,000만 | 59.9 | 7 |
| 2025-11-17 | 11억 | 84.9 | 1 |
| 2025-10-19 | 10억 1,500만 | 59.9 | 15 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 7억 1,985만 | 1,202만/m² | 11억 5,000만 | 2억 3,800만 | 91 |
| 국민평형 (60~85m²) | 9억 2,451만 | 1,089만/m² | 13억 8,000만 | 3억 4,250만 | 133 |
| 중대형 (86~135m²) | 8억 3,463만 | 802만/m² | 13억 7,000만 | 4억 3,800만 | 19 |
| 대형 (135m²+) | 8억 4,450만 | 493만/m² | 16억 5,000만 | 5억 1,000만 | 10 |
고층 프리미엄: +5.1%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 7억 9,928만 | 12억 7,000만 | 2억 3,800만 | 51 |
| 중층 (6~15) | 8억 5,516만 | 16억 5,000만 | 2억 6,000만 | 99 |
| 고층 (16~25) | 8억 4,002만 | 13억 1,000만 | 2억 5,900만 | 94 |
| 초고층 (26+) | 9억 3,144만 | 12억 | 5억 7,000만 | 9 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4억 1,384만 | 7억 9,800만 | 2억 3,800만 | 61 |
| 2007 | 4억 2,407만 | 6억 7,000만 | 2억 8,500만 | 15 |
| 2023 | 9억 1,483만 | 11억 | 7억 5,000만 | 35 |
| 2024 | 9억 6,178만 | 13억 1,000만 | 7억 5,000만 | 64 |
| 2025 | 10억 9,611만 | 16억 5,000만 | 8억 1,000만 | 68 |
| 2026 | 13억 560만 | 13억 8,000만 | 11억 5,000만 | 10 |