구로구 구로동 · 건축 1995년 · 평균 73.5m² · 최근 거래 2026-02-12
평균 매매가
4억 2,506만
최고 거래가
8억
최저 거래가
1억 6,080만
총 거래
30건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 8억 | 84.4 | 10 |
| 2026-01-26 | 7억 4,250만 | 84.4 | 2 |
| 2025-08-14 | 7억 8,000만 | 84.4 | 11 |
| 2025-08-05 | 6억 | 59.3 | 15 |
| 2025-06-30 | 5억 4,200만 | 59.3 | 6 |
| 2025-06-19 | 5억 2,500만 | 59.3 | 4 |
| 2025-04-30 | 7억 4,000만 | 84.4 | 14 |
| 2025-03-15 | 5억 3,000만 | 59.3 | 2 |
| 2025-02-28 | 5억 5,000만 | 59.3 | 10 |
| 2025-02-08 | 6억 8,000만 | 84.4 | 2 |
| 2025-02-01 | 7억 2,500만 | 84.4 | 6 |
| 2025-01-11 | 7억 2,000만 | 84.4 | 3 |
| 2025-01-11 | 5억 5,000만 | 59.3 | 18 |
| 2007-08-08 | 2억 2,500만 | 59.3 | 12 |
| 2007-07-26 | 3억 4,500만 | 84.4 | 5 |
| 2007-06-25 | 2억 2,400만 | 59.3 | 11 |
| 2007-04-10 | 3억 3,800만 | 84.4 | 4 |
| 2007-03-31 | 2억 2,500만 | 59.3 | 16 |
| 2007-03-22 | 2억 2,000만 | 59.3 | 7 |
| 2007-03-01 | 2억 1,900만 | 59.3 | 11 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 6,483만 | 615만/m² | 6억 | 1억 6,080만 | 13 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 7,112만 | 558만/m² | 8억 | 2억 5,950만 | 17 |
고층 프리미엄: -38.1%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 7,792만 | 7억 4,250만 | 1억 6,080만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 4억 3,569만 | 8억 | 2억 1,900만 | 16 |
| 고층 (16~25) | 2억 9,590만 | 5억 5,000만 | 1억 7,200만 | 5 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 4,713만 | 2억 7,900만 | 1억 6,080만 | 10 |
| 2007 | 2억 5,657만 | 3억 4,500만 | 2억 1,900만 | 7 |
| 2025 | 6억 3,109만 | 7억 8,000만 | 5억 2,500만 | 11 |
| 2026 | 7억 7,125만 | 8억 | 7억 4,250만 | 2 |