구로구 신도림동 · 건축 2001년 · 평균 91.8m² · 최근 거래 2026-01-16
대림3은 구로구 신도림동에 위치한 2001년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 91.8m²이며, 총 33건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 6억 4,283만이고, 역대 최고 거래가는 12억 3,500만, 최저는 3억 4,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-16에 12억으로 7층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -8.2%입니다.
평균 매매가
6억 4,283만
최고 거래가
12억 3,500만
최저 거래가
3억 4,000만
총 거래
33건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 12억 | 114.5 | 7 |
| 2025-12-10 | 12억 3,500만 | 114.5 | 10 |
| 2025-12-02 | 10억 4,000만 | 84.5 | 2 |
| 2025-10-15 | 11억 5,000만 | 84.5 | 12 |
| 2025-07-23 | 10억 2,000만 | 84.5 | 5 |
| 2025-07-03 | 10억 6,700만 | 84.5 | 10 |
| 2025-05-12 | 9억 9,000만 | 84.5 | 10 |
| 2025-03-04 | 10억 4,000만 | 114.5 | 1 |
| 2024-08-19 | 9억 3,000만 | 84.5 | 2 |
| 2024-08-14 | 9억 | 114.5 | 9 |
| 2024-06-28 | 10억 5,000만 | 114.5 | 13 |
| 2024-03-22 | 9억 5,000만 | 84.5 | 21 |
| 2007-06-04 | 7억 1,000만 | 114.5 | 20 |
| 2007-02-27 | 3억 5,000만 | 84.5 | 2 |
| 2006-08-24 | 5억 9,000만 | 114.5 | 10 |
| 2006-08-22 | 3억 8,000만 | 84.5 | 2 |
| 2006-08-19 | 3억 8,500만 | 84.5 | 5 |
| 2006-08-19 | 4억 4,800만 | 84.5 | 13 |
| 2006-08-10 | 4억 2,000만 | 84.5 | 10 |
| 2006-06-27 | 3억 5,000만 | 84.5 | 1 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 5,634만 | 658만/m² | 11억 5,000만 | 3억 4,000만 | 25 |
| 중대형 (86~135m²) | 9억 1,313만 | 797만/m² | 12억 3,500만 | 5억 8,000만 | 8 |
고층 프리미엄: -8.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 7,721만 | 10억 4,000만 | 3억 4,450만 | 12 |
| 중층 (6~15) | 7억 4,047만 | 12억 3,500만 | 3억 5,300만 | 15 |
| 고층 (16~25) | 5억 3,000만 | 9억 5,000만 | 3억 4,000만 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 9,903만 | 5억 9,000만 | 3억 4,000만 | 19 |
| 2007 | 5억 3,000만 | 7억 1,000만 | 3억 5,000만 | 2 |
| 2024 | 9억 5,750만 | 10억 5,000만 | 9억 | 4 |
| 2025 | 10억 7,743만 | 12억 3,500만 | 9억 9,000만 | 7 |
| 2026 | 12억 | 12억 | 12억 | 1 |