구로구 오류동 · 건축 1995년 · 평균 76.5m² · 최근 거래 2026-01-31
라인은 구로구 오류동에 위치한 1995년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 76.5m²이며, 총 27건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 2억 8,265만이고, 역대 최고 거래가는 6억 6,000만, 최저는 1억 1,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-31에 4억 2,500만으로 20층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -8.7%입니다.
평균 매매가
2억 8,265만
최고 거래가
6억 6,000만
최저 거래가
1억 1,500만
총 거래
27건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 4억 2,500만 | 59.5 | 20 |
| 2025-12-04 | 3억 9,300만 | 59.5 | 2 |
| 2025-07-08 | 5억 9,000만 | 113.3 | 2 |
| 2025-04-17 | 5억 4,500만 | 84.4 | 7 |
| 2025-04-14 | 3억 9,000만 | 59.5 | 5 |
| 2025-04-08 | 3억 9,500만 | 59.5 | 4 |
| 2025-03-25 | 5억 4,500만 | 84.4 | 4 |
| 2024-12-28 | 5억 5,750만 | 84.4 | 15 |
| 2024-09-29 | 4억 8,000만 | 84.4 | 22 |
| 2024-06-28 | 6억 6,000만 | 113.3 | 19 |
| 2007-08-01 | 2억 500만 | 84.4 | 11 |
| 2007-04-01 | 1억 2,000만 | 59.5 | 14 |
| 2007-03-25 | 1억 8,000만 | 84.4 | 18 |
| 2007-03-24 | 2억 1,250만 | 84.4 | 16 |
| 2007-03-19 | 1억 4,500만 | 59.5 | 9 |
| 2007-03-17 | 1억 4,000만 | 59.5 | 9 |
| 2007-03-15 | 1억 3,950만 | 59.5 | 18 |
| 2007-03-12 | 1억 4,000만 | 59.5 | 15 |
| 2007-01-17 | 2억 | 84.4 | 2 |
| 2006-07-31 | 1억 3,250만 | 84.4 | 22 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 2억 1,975만 | 369만/m² | 4억 2,500만 | 1억 1,500만 | 12 |
| 국민평형 (60~85m²) | 2억 9,454만 | 349만/m² | 5억 5,750만 | 1억 3,250만 | 12 |
| 중대형 (86~135m²) | 4억 8,667만 | 430만/m² | 6억 6,000만 | 2억 1,000만 | 3 |
고층 프리미엄: -8.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 570만 | 5억 9,000만 | 1억 1,500만 | 10 |
| 중층 (6~15) | 2억 5,781만 | 5억 5,750만 | 1억 2,000만 | 8 |
| 고층 (16~25) | 2억 7,911만 | 6억 6,000만 | 1억 1,750만 | 9 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 4,613만 | 2억 1,000만 | 1억 1,500만 | 8 |
| 2007 | 1억 6,467만 | 2억 1,250만 | 1억 2,000만 | 9 |
| 2024 | 5억 6,583만 | 6억 6,000만 | 4억 8,000만 | 3 |
| 2025 | 4억 7,633만 | 5억 9,000만 | 3억 9,000만 | 6 |
| 2026 | 4억 2,500만 | 4억 2,500만 | 4억 2,500만 | 1 |