금천구 가산동 · 건축 1998년 · 평균 77.6m² · 최근 거래 2026-03-03
두산은 금천구 가산동에 위치한 1998년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 77.6m²이며, 총 278건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 4억 5,050만이고, 역대 최고 거래가는 9억 7,200만, 최저는 1억 4,800만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-03에 8억 1,000만으로 17층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +17.4%입니다.
평균 매매가
4억 5,050만
최고 거래가
9억 7,200만
최저 거래가
1억 4,800만
총 거래
278건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 8억 1,000만 | 101.7 | 17 |
| 2026-02-23 | 6억 7,800만 | 59.8 | 16 |
| 2026-02-23 | 6억 4,000만 | 59.8 | 4 |
| 2026-02-14 | 6억 5,000만 | 59.8 | 7 |
| 2026-02-12 | 7억 5,000만 | 84.9 | 12 |
| 2026-02-11 | 7억 800만 | 84.9 | 2 |
| 2026-02-11 | 6억 8,700만 | 59.8 | 19 |
| 2026-01-29 | 7억 3,300만 | 84.9 | 11 |
| 2026-01-28 | 6억 | 59.8 | 23 |
| 2026-01-27 | 5억 9,000만 | 59.8 | 1 |
| 2026-01-19 | 6억 6,000만 | 84.9 | 1 |
| 2026-01-15 | 7억 2,000만 | 84.9 | 18 |
| 2026-01-14 | 6억 5,000만 | 59.8 | 19 |
| 2026-01-10 | 6억 3,000만 | 59.8 | 18 |
| 2025-12-24 | 6억 7,500만 | 59.8 | 7 |
| 2025-12-10 | 5억 7,700만 | 59.8 | 4 |
| 2025-12-09 | 5억 7,500만 | 59.8 | 1 |
| 2025-11-22 | 7억 | 84.9 | 6 |
| 2025-11-22 | 7억 1,000만 | 84.9 | 6 |
| 2025-11-21 | 5억 500만 | 101.7 | 2 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 21만 | 669만/m² | 6억 8,700만 | 1억 4,800만 | 145 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 6,443만 | 547만/m² | 7억 5,000만 | 2억 1,000만 | 91 |
| 중대형 (86~135m²) | 5억 9,393만 | 482만/m² | 9억 7,200만 | 2억 6,800만 | 42 |
고층 프리미엄: +17.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 492만 | 9억 5,000만 | 1억 4,800만 | 75 |
| 중층 (6~15) | 4억 6,068만 | 9억 7,200만 | 1억 6,000만 | 112 |
| 고층 (16~25) | 4억 7,552만 | 9억 5,000만 | 1억 7,150만 | 91 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 3,755만 | 3억 9,800만 | 1억 4,800만 | 113 |
| 2007 | 2억 6,894만 | 4억 1,500만 | 1억 7,000만 | 31 |
| 2023 | 7억 1,900만 | 9억 7,200만 | 5억 8,500만 | 14 |
| 2024 | 6억 5,160만 | 9억 5,000만 | 5억 5,000만 | 47 |
| 2025 | 6억 7,560만 | 9억 6,000만 | 4억 3,000만 | 59 |
| 2026 | 6억 7,900만 | 8억 1,000만 | 5억 9,000만 | 14 |