금천구 독산동 · 건축 2018년 · 평균 66.0m² · 최근 거래 2026-03-09
금천롯데캐슬골드파크3차은 금천구 독산동에 위치한 2018년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 66.0m²이며, 총 147건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 9억 7,546만이고, 역대 최고 거래가는 13억 5,000만, 최저는 5억 1,600만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-09에 11억 9,500만으로 10층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +10%입니다.
평균 매매가
9억 7,546만
최고 거래가
13억 5,000만
최저 거래가
5억 1,600만
총 거래
147건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 11억 9,500만 | 84.4 | 10 |
| 2026-02-27 | 11억 9,500만 | 84.5 | 8 |
| 2026-02-22 | 10억 | 60.0 | 22 |
| 2026-02-12 | 10억 | 60.0 | 17 |
| 2026-02-10 | 9억 8,000만 | 60.0 | 15 |
| 2026-02-07 | 9억 6,000만 | 60.0 | 5 |
| 2026-02-06 | 12억 3,500만 | 84.4 | 33 |
| 2026-02-04 | 12억 4,000만 | 84.4 | 17 |
| 2026-02-02 | 9억 7,700만 | 60.0 | 19 |
| 2026-01-31 | 10억 1,000만 | 60.0 | 20 |
| 2026-01-27 | 12억 4,000만 | 84.4 | 16 |
| 2026-01-25 | 10억 | 60.0 | 24 |
| 2026-01-24 | 11억 9,000만 | 84.5 | 24 |
| 2026-01-24 | 9억 9,500만 | 60.0 | 27 |
| 2026-01-17 | 12억 2,000만 | 84.4 | 15 |
| 2026-01-16 | 9억 5,000만 | 60.0 | 9 |
| 2026-01-15 | 9억 7,000만 | 60.0 | 27 |
| 2026-01-10 | 9억 6,000만 | 60.0 | 19 |
| 2026-01-10 | 9억 5,000만 | 60.0 | 24 |
| 2026-01-06 | 9억 5,000만 | 60.0 | 36 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 9억 400만 | 1,507만/m² | 10억 1,000만 | 5억 1,600만 | 111 |
| 국민평형 (60~85m²) | 11억 9,581만 | 1,417만/m² | 13억 5,000만 | 11억 | 36 |
고층 프리미엄: +10%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 9억 100만 | 9억 6,000만 | 8억 5,000만 | 5 |
| 중층 (6~15) | 9억 8,093만 | 12억 2,000만 | 8억 | 43 |
| 고층 (16~25) | 9억 9,108만 | 12억 4,000만 | 8억 3,000만 | 39 |
| 초고층 (26+) | 9억 6,759만 | 13억 5,000만 | 5억 1,600만 | 60 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9억 5,368만 | 12억 3,500만 | 5억 1,600만 | 56 |
| 2025 | 9억 6,858만 | 13억 5,000만 | 8억 5,500만 | 71 |
| 2026 | 10억 6,085만 | 12억 4,000만 | 9억 5,000만 | 20 |