도봉구 도봉동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1한양수자인5억 6,750만5억 8,000만5억 5,500만84.72
2래미안도봉4억 3,240만8억 3,000만1억 7,000만77.251
3동아에코빌3억 7,649만7억 6,800만2억 3,000만93.557
4한신3억 2,841만6억 6,000만1억 5,500만84.9315
5럭키3억 1,296만5억 9,500만1억 6,000만84.967
6도봉파크빌33억 369만6억 5,000만2억 1,000만84.331
7유원도봉2억 8,725만5억 500만1억 6,500만84.924
8양우내안애2억 8,329만5억 9,500만1억 8,000만84.926
9도봉파크빌22억 7,870만6억 4,400만1억 9,500만84.322
10중흥에스-클래스2억 6,976만5억 8,000만1억 7,700만84.619
11현대성우2억 6,019만5억 3,000만1억 3,000만72.720
12극동2억 3,437만4억 9,900만1억 4,000만84.823
13삼환도봉2억 3,122만5억 9,900만1억 3,000만77.092
14서울가든2억 2,697만4억 4,000만1억 3,700만75.347
15도봉산리베니움2억 1,598만4억 4,500만1억 6,000만83.523
16서광1억 8,050만4억 5,000만1억 1,900만59.810
17삼안리치1억 7,460만2억 6,000만9,300만63.05
18서원1억 6,444만4억 6,500만8,000만48.9365
19우영1억 3,425만1억 5,000만1억 1,500만71.34
20신도봉1억 1,286만1억 5,000만9,600만61.77