도봉구 쌍문동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1대우파크빌5억 3,667만5억 8,000만4억 7,000만169.63
2쌍문동LG트윈빌15억 3,000만6억 2,000만4억 7,000만241.04
3대우파크힐(쌍문동이안)3억 5,305만5억 7,000만2억 7,000만97.410
4북한산월드메르디앙2억 9,953만4억 4,000만2억 4,500만81.316
5브라운스톤쌍문2억 8,650만3억 2,000만2억 4,500만83.15
6e편한세상2억 6,425만3억 300만2억75.58
7쌍문동삼성래미안2억 4,954만3억 6,500만1억 5,900만76.261
8파라다이스빌2억 2,600만2억 8,000만1억 4,600만78.28
9청구2억 371만2억 9,900만1억 5,450만84.624
10한양61억 9,901만3억 1,200만1억 3,400만83.986
11성원팰리스1억 9,700만2억 700만1억 8,400만82.43
12벽산송화프라자1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만98.51
13동일씨티빌1억 9,075만1억 9,500만1억 8,300만77.74
14한양71억 8,652만2억 7,000만1억 3,000만80.149
15성원하이츠(C동)1억 8,550만1억 9,000만1억 8,000만77.510
16현대21억 7,810만2억 5,000만1억 5,000만85.026
17피스플하우스1억 7,750만3억 2,000만3,500만80.52
18한양11억 7,644만3억 600만1억 1,500만64.896
19신일라이프1억 7,582만2억 2,300만1억 3,500만73.622
20극동아파트1억 7,297만2억 3,750만1억 1,750만79.849
21성원1억 7,176만2억 6,100만1억 2,000만79.960
22금호21억 7,010만2억 9,600만1억 1,500만75.458
23한양51억 6,763만3억 6,500만1억75.579
24현대31억 6,541만1억 9,800만1억 2,300만84.238
25미라보1억 6,400만2억 7,000만1억 1,700만72.520
26새울(139-37)1억 6,200만1억 7,000만1억 6,000만84.15
27동순미1억 6,167만1억 8,500만1억 4,500만91.83
28신일라이프(B동)1억 5,900만1억 6,800만1억 5,000만84.92
29신원21억 5,340만2억 3,000만1억 1,450만70.329
30시그마팰리스1억 5,183만1억 5,900만1억 4,500만65.06
31동익미라벨1억 4,975만2억 3,500만9,500만76.493
32백조1억 4,925만1억 6,000만1억 4,000만64.44
33현대11억 4,617만2억 9,800만7,000만68.6147
34선우1억 4,350만1억 4,350만1억 4,350만78.41
35에덴1억 4,001만1억 7,000만1억 1,700만67.426
36한영1억 3,700만1억 3,700만1억 3,700만83.11
37월드1억 3,675만1억 6,000만1억 500만68.54
38영진1억 3,400만1억 6,000만1억 500만66.64
39신원에벤에셀1억 3,199만1억 9,800만8,000만69.910
40신라샤르망1억 3,000만1억 3,000만1억 3,000만57.11
41원산1억 2,933만1억 4,500만1억 1,600만66.23
42금호11억 2,646만2억 8,950만5,750만58.4147
43금강1억 2,500만1억 2,500만1억 2,500만66.11
44쌍문금용1억 2,129만1억 5,700만9,500만63.314
45삼익세라믹1억 2,108만2억 7,800만6,300만54.7261
46신동아1억 1,900만1억 3,600만9,500만62.53
47염광1억 1,500만1억 5,200만9,800만62.012
48영진팰리스1억 1,300만1억 1,300만1억 1,300만62.41
49삼보1억 750만1억 4,000만7,500만65.02
50대웅1억 680만1억 5,000만7,500만50.722
51청화1억 500만1억 1,000만9,500만71.83
52한양21억 90만2억 7,900만4,750만50.6312
53신성9,950만1억 1,800만7,700만54.96
54로얄9,300만1억 1,000만7,600만57.52
55한솔캐스빌8,833만1억 2,000만7,000만45.26
56경남8,028만1억 2,830만6,300만45.051
57기용7,271만7,900만6,700만43.17