도봉구 창동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1중흥에스클래스6억 667만6억 7,000만5억 5,000만190.43
2창동3차현대5억 125만5억 5,000만4억 2,700만125.44
3북한산아이파크5차4억 8,784만10억 5,000만3억99.0119
4창동현대4차4억 6,070만5억 5,800만3억 9,000만102.015
5금호어울림4억 1,368만7억 5,000만2억 8,500만96.025
6창동신도브래뉴1차3억 8,451만5억 8,600만2억 2,900만91.134
7창동한신휴플러스(621-69)3억 7,206만5억 7,000만2억 7,100만106.316
8서울가든3억 6,558만4억 6,000만2억 6,600만133.419
9대림e-편한세상3억 4,420만4억 100만2억 6,000만85.722
10동아3억 2,089만5억2억 4,000만92.747
11창동2차현대3억 1,073만4억 2,500만1억 9,200만81.975
12동아청솔3억 701만7억 6,000만1억 5,000만80.4224
13태영데시앙3억 473만3억 8,000만1억 8,500만85.0101
14쌍용3억 435만7억 1,900만1억 5,000만79.1161
15LIG건영캐스빌2억 7,420만3억 9,900만1억 6,650만86.837
16삼성래미안2억 6,804만3억 9,500만1억 6,000만80.1131
17대우그린2억 4,483만3억 6,000만1억 5,000만70.721
18초안산신도브래뉴2억 2,761만3억1억 7,000만79.018
19창동한승미메이드2억 2,331만2억 7,000만1억 8,000만91.816
20청하아파트B동2억 1,300만2억 1,800만2억 800만84.62
21주공19단지(창동리버타운)2억 1,221만3억 9,900만1억 500만71.4195
22동아그린2억 1,003만3억 2,900만1억 5,400만70.060
23성원상떼빌2억 500만3억 3,700만1억 6,000만72.624
24수산트리플2억 226만2억 6,500만1억 5,000만67.217
25대우1억 8,995만2억 8,000만1억 3,000만70.3122
26청하아파트A동1억 8,550만1억 9,500만1억 7,300만84.64
27세명1억 8,525만1억 8,800만1억 8,000만80.74
28창동그린아파트1억 8,500만2억 1,000만1억 6,300만74.13
29은성드림존101동,102동1억 8,100만1억 9,300만1억 6,000만84.73
30현대조합1억 7,762만2억 9,000만1억 3,200만67.849
31금용1억 7,728만3억 2,000만1억 1,800만82.325
32한일아파트1억 7,600만1억 8,000만1억 7,200만84.92
33새울아파트1억 7,063만3억 2,000만1억 6,000만95.816
34대동1억 6,881만2억 8,500만1억 800만73.436
35창동주공3단지(해등마을)1억 6,785만3억 5,500만8,000만58.4362
36상아1차아파트1억 6,542만2억 9,400만7,500만61.893
37DK포시즌1억 6,050만1억 7,300만1억 4,800만77.82
38황지1억 5,325만1억 8,800만1억 3,600만67.44
39신창빌라트1억 5,150만1억 5,300만1억 5,000만78.32
40창동현대타운1억 5,108만2억 1,000만9,700만60.125
41동일하이빌1억 4,888만1억 5,850만1억 4,000만84.54
42원산아파트33차1억 4,175만1억 5,800만1억 2,600만56.44
43상아2차아파트1억 4,060만3억 1,000만8,450만53.645
44미소애1억 3,975만1억 5,000만1억 3,000만45.58
45한신APT1억 3,491만2억1억65.717
46금강1011억 3,400만1억 7,500만1억 200만61.34
47리치1억 2,540만1억 3,900만9,800만55.95
48한솔1억 2,000만1억 2,000만1억 2,000만59.51
49창동주공1단지1억 1,558만2억 1,200만5,000만48.4140
50신창1억 1,363만1억 6,800만7,400만51.499
51창동주공18단지1억 1,163만3억 1,500만5,100만49.4184
52대림아파트1억 750만1억 2,300만9,200만66.32
53창동주공2단지1억 113만1억 6,800만6,800만44.0119
54세인트라디움1억1억 2,000만8,500만55.75
55창동주공4단지9,520만1억 7,700만5,300만42.5293
56주공17단지7,532만1억 6,800만4,950만37.7388
57금성파크A동5,400만5,400만5,400만36.61