동대문구 답십리동 · 건축 2007년 · 평균 75.5m² · 최근 거래 2025-12-06
두산위브은 동대문구 답십리동에 위치한 2007년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 75.5m²이며, 총 48건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 10억 450만이고, 역대 최고 거래가는 13억 4,900만, 최저는 2억 4,000만입니다. 가장 최근 거래는 2025-12-06에 13억 4,900만으로 19층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +37.2%입니다.
평균 매매가
10억 450만
최고 거래가
13억 4,900만
최저 거래가
2억 4,000만
총 거래
48건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 13억 4,900만 | 84.9 | 19 |
| 2025-11-18 | 11억 7,000만 | 59.9 | 6 |
| 2025-10-15 | 12억 1,000만 | 84.9 | 9 |
| 2025-10-15 | 11억 1,300만 | 59.9 | 14 |
| 2025-10-11 | 13억 3,000만 | 84.9 | 18 |
| 2025-10-11 | 11억 5,000만 | 59.9 | 6 |
| 2025-10-11 | 11억 9,200만 | 84.9 | 13 |
| 2025-10-04 | 12억 5,000만 | 115.0 | 18 |
| 2025-10-01 | 11억 5,000만 | 59.9 | 10 |
| 2025-09-30 | 12억 4,000만 | 84.9 | 20 |
| 2025-09-21 | 11억 1,500만 | 84.9 | 3 |
| 2025-09-20 | 11억 6,500만 | 84.9 | 16 |
| 2025-08-26 | 11억 4,800만 | 84.9 | 19 |
| 2025-08-10 | 9억 5,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-07-21 | 11억 2,000만 | 84.9 | 7 |
| 2025-07-12 | 11억 1,000만 | 84.9 | 15 |
| 2025-06-27 | 10억 3,500만 | 115.0 | 20 |
| 2025-06-22 | 10억 2,500만 | 59.9 | 12 |
| 2025-06-17 | 11억 1,000만 | 84.9 | 7 |
| 2025-06-05 | 9억 7,900만 | 59.9 | 3 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 8억 9,488만 | 1,494만/m² | 11억 7,000만 | 2억 4,000만 | 24 |
| 국민평형 (60~85m²) | 11억 4,547만 | 1,349만/m² | 13억 4,900만 | 10억 500만 | 19 |
| 중대형 (86~135m²) | 9억 9,500만 | 866만/m² | 12억 5,000만 | 4억 2,000만 | 5 |
고층 프리미엄: +37.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 8억 5,845만 | 11억 1,500만 | 3억 702만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 9억 8,350만 | 12억 1,000만 | 2억 4,000만 | 28 |
| 고층 (16~25) | 11억 7,745만 | 13억 4,900만 | 10억 3,500만 | 11 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 | 1 |
| 2007 | 3억 3,676만 | 4억 2,000만 | 3억 | 4 |
| 2024 | 9억 6,000만 | 9억 6,500만 | 9억 5,500만 | 2 |
| 2025 | 10억 9,046만 | 13억 4,900만 | 9억 4,500만 | 41 |