동대문구 용두동 · 건축 2009년 · 평균 81.7m² · 최근 거래 2026-02-05
용두두산위브은 동대문구 용두동에 위치한 2009년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 81.7m²이며, 총 45건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 11억 643만이고, 역대 최고 거래가는 14억, 최저는 7억 5,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-05에 14억으로 6층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +13.7%입니다.
평균 매매가
11억 643만
최고 거래가
14억
최저 거래가
7억 5,000만
총 거래
45건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 14억 | 105.6 | 6 |
| 2026-01-21 | 13억 500만 | 85.0 | 9 |
| 2026-01-10 | 13억 | 85.0 | 7 |
| 2026-01-03 | 12억 8,000만 | 105.6 | 3 |
| 2025-12-30 | 13억 5,000만 | 105.6 | 19 |
| 2025-12-28 | 12억 8,000만 | 105.6 | 4 |
| 2025-12-22 | 13억 6,500만 | 105.6 | 10 |
| 2025-11-29 | 12억 4,500만 | 105.6 | 2 |
| 2025-11-22 | 11억 500만 | 85.0 | 1 |
| 2025-11-21 | 12억 2,500만 | 85.0 | 7 |
| 2025-10-11 | 12억 2,000만 | 85.0 | 11 |
| 2025-10-11 | 9억 8,000만 | 60.0 | 1 |
| 2025-10-10 | 11억 5,300만 | 85.0 | 3 |
| 2025-09-30 | 12억 1,800만 | 85.0 | 17 |
| 2025-09-07 | 11억 5,000만 | 85.0 | 4 |
| 2025-09-07 | 10억 8,000만 | 85.0 | 10 |
| 2025-08-06 | 11억 6,000만 | 85.0 | 5 |
| 2025-07-05 | 12억 4,300만 | 85.0 | 21 |
| 2025-06-27 | 10억 250만 | 60.0 | 10 |
| 2025-06-23 | 10억 6,000만 | 85.0 | 1 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 9억 3,537만 | 1,559만/m² | 10억 250만 | 7억 5,000만 | 15 |
| 국민평형 (60~85m²) | 11억 6,968만 | 1,376만/m² | 13억 500만 | 10억 2,000만 | 19 |
| 중대형 (86~135m²) | 12억 3,045만 | 1,165만/m² | 14억 | 10억 | 11 |
고층 프리미엄: +13.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 10억 4,635만 | 12억 8,000만 | 7억 5,000만 | 17 |
| 중층 (6~15) | 11억 3,002만 | 14억 | 9억 | 22 |
| 고층 (16~25) | 11억 9,017만 | 13억 5,000만 | 10억 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8억 7,500만 | 10억 | 7억 5,000만 | 2 |
| 2024 | 9억 6,778만 | 11억 | 8억 4,500만 | 9 |
| 2025 | 11억 3,482만 | 13억 6,500만 | 9억 3,500만 | 30 |
| 2026 | 13억 2,125만 | 14억 | 12억 8,000만 | 4 |