동대문구 이문동 · 건축 2000년 · 평균 77.0m² · 최근 거래 2026-02-11
현대은 동대문구 이문동에 위치한 2000년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 77.0m²이며, 총 161건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 4억 4,056만이고, 역대 최고 거래가는 9억, 최저는 1억 4,450만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-11에 9억으로 3층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +22.4%입니다.
평균 매매가
4억 4,056만
최고 거래가
9억
최저 거래가
1억 4,450만
총 거래
161건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 9억 | 84.6 | 3 |
| 2026-01-24 | 7억 8,000만 | 59.9 | 9 |
| 2026-01-10 | 7억 4,000만 | 59.9 | 23 |
| 2025-12-20 | 8억 6,000만 | 84.6 | 18 |
| 2025-12-03 | 7억 4,500만 | 59.9 | 16 |
| 2025-11-12 | 7억 6,000만 | 59.9 | 13 |
| 2025-10-19 | 7억 | 59.9 | 7 |
| 2025-10-15 | 7억 2,000만 | 59.9 | 19 |
| 2025-10-15 | 6억 2,000만 | 59.9 | 1 |
| 2025-10-14 | 6억 7,000만 | 59.9 | 6 |
| 2025-10-14 | 7억 3,500만 | 59.9 | 25 |
| 2025-10-10 | 7억 3,500만 | 59.9 | 21 |
| 2025-10-09 | 7억 1,900만 | 59.9 | 22 |
| 2025-09-30 | 6억 7,000만 | 59.9 | 5 |
| 2025-09-30 | 6억 9,000만 | 59.9 | 18 |
| 2025-09-26 | 6억 8,900만 | 59.9 | 11 |
| 2025-09-14 | 6억 9,000만 | 59.9 | 15 |
| 2025-07-10 | 6억 5,000만 | 59.9 | 18 |
| 2025-07-08 | 8억 2,000만 | 84.6 | 13 |
| 2025-07-05 | 8억 500만 | 84.6 | 4 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 9,681만 | 662만/m² | 7억 8,000만 | 1억 4,450만 | 86 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 7,207만 | 558만/m² | 9억 | 2억 1,500만 | 45 |
| 중대형 (86~135m²) | 5억 1,873만 | 453만/m² | 8억 8,000만 | 2억 9,500만 | 30 |
고층 프리미엄: +22.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 507만 | 9억 | 1억 4,450만 | 26 |
| 중층 (6~15) | 3억 9,519만 | 8억 2,000만 | 1억 5,700만 | 65 |
| 고층 (16~25) | 4억 9,588만 | 8억 8,000만 | 1억 5,500만 | 70 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 3,486만 | 4억 5,000만 | 1억 4,450만 | 73 |
| 2007 | 2억 4,724만 | 4억 3,200만 | 1억 9,000만 | 19 |
| 2023 | 6억 6,040만 | 8억 8,000만 | 5억 8,800만 | 5 |
| 2024 | 6억 9,444만 | 8억 5,000만 | 5억 6,000만 | 32 |
| 2025 | 7억 2,912만 | 8억 6,000만 | 6억 1,000만 | 29 |
| 2026 | 8억 667만 | 9억 | 7억 4,000만 | 3 |