동대문구 전농동 · 건축 1997년 · 평균 68.8m² · 최근 거래 2026-02-25
동아은 동대문구 전농동에 위치한 1997년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 68.8m²이며, 총 96건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 4억 3,947만이고, 역대 최고 거래가는 9억 7,000만, 최저는 1억 7,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-25에 8억 5,000만으로 13층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -27.3%입니다.
평균 매매가
4억 3,947만
최고 거래가
9억 7,000만
최저 거래가
1억 7,000만
총 거래
96건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 8억 5,000만 | 57.9 | 13 |
| 2026-01-25 | 7억 5,000만 | 57.9 | 3 |
| 2026-01-24 | 7억 8,800만 | 57.9 | 10 |
| 2026-01-09 | 7억 8,000만 | 57.9 | 9 |
| 2025-12-06 | 8억 9,400만 | 83.0 | 11 |
| 2025-11-28 | 7억 2,700만 | 57.9 | 20 |
| 2025-11-15 | 7억 6,500만 | 57.9 | 18 |
| 2025-10-19 | 8억 7,000만 | 114.8 | 1 |
| 2025-10-19 | 7억 6,700만 | 70.0 | 14 |
| 2025-10-18 | 7억 6,300만 | 57.9 | 14 |
| 2025-10-17 | 7억 5,000만 | 57.9 | 9 |
| 2025-10-14 | 8억 4,000만 | 83.0 | 1 |
| 2025-10-10 | 7억 3,000만 | 57.9 | 17 |
| 2025-10-03 | 8억 5,000만 | 83.0 | 10 |
| 2025-09-29 | 6억 9,000만 | 57.9 | 3 |
| 2025-09-23 | 8억 5,500만 | 114.8 | 1 |
| 2025-09-05 | 7억 4,000만 | 70.0 | 11 |
| 2025-08-30 | 7억 1,900만 | 57.9 | 7 |
| 2025-08-01 | 7억 2,000만 | 70.0 | 18 |
| 2025-07-29 | 9억 7,000만 | 114.8 | 5 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 8,628만 | 667만/m² | 8억 5,000만 | 1억 7,000만 | 56 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 8,330만 | 642만/m² | 8억 9,400만 | 2억 2,000만 | 32 |
| 중대형 (86~135m²) | 6억 3,656만 | 554만/m² | 9억 7,000만 | 3억 5,600만 | 8 |
고층 프리미엄: -27.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 7,257만 | 9억 7,000만 | 1억 7,100만 | 15 |
| 중층 (6~15) | 4억 1,432만 | 8억 9,400만 | 1억 7,000만 | 60 |
| 고층 (16~25) | 4억 1,629만 | 7억 6,500만 | 1억 7,350만 | 21 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 1,751만 | 3억 7,500만 | 1억 7,000만 | 36 |
| 2007 | 2억 4,143만 | 4억 3,950만 | 1억 8,300만 | 20 |
| 2024 | 6억 8,634만 | 8억 5,500만 | 6억 | 16 |
| 2025 | 7억 6,905만 | 9억 7,000만 | 6억 6,000만 | 20 |
| 2026 | 7억 9,200만 | 8억 5,000만 | 7억 5,000만 | 4 |