동대문구 전농동 · 건축 2014년 · 평균 80.9m² · 최근 거래 2026-02-28
래미안크레시티은 동대문구 전농동에 위치한 2014년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 80.9m²이며, 총 269건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 14억 1,022만이고, 역대 최고 거래가는 18억 8,000만, 최저는 9억입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-28에 18억 8,000만으로 8층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +13.2%입니다.
평균 매매가
14억 1,022만
최고 거래가
18억 8,000만
최저 거래가
9억
총 거래
269건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 18억 8,000만 | 121.9 | 8 |
| 2026-02-28 | 18억 6,000만 | 122.0 | 18 |
| 2026-02-24 | 16억 | 60.0 | 17 |
| 2026-02-14 | 16억 8,000만 | 85.0 | 2 |
| 2026-02-14 | 17억 2,000만 | 85.0 | 5 |
| 2026-01-31 | 15억 5,000만 | 60.0 | 6 |
| 2026-01-30 | 16억 9,500만 | 85.0 | 12 |
| 2026-01-28 | 16억 6,000만 | 85.0 | 7 |
| 2026-01-24 | 17억 3,700만 | 85.0 | 11 |
| 2026-01-22 | 16억 9,500만 | 85.0 | 12 |
| 2026-01-17 | 15억 8,000만 | 60.0 | 15 |
| 2026-01-12 | 15억 7,000만 | 60.0 | 6 |
| 2026-01-10 | 15억 6,000만 | 60.0 | 8 |
| 2026-01-03 | 16억 9,500만 | 85.0 | 13 |
| 2026-01-03 | 15억 2,500만 | 60.0 | 3 |
| 2025-12-30 | 17억 | 85.0 | 11 |
| 2025-12-26 | 17억 8,000만 | 121.9 | 5 |
| 2025-12-23 | 16억 7,500만 | 85.0 | 13 |
| 2025-12-20 | 18억 7,000만 | 122.0 | 12 |
| 2025-12-04 | 16억 5,000만 | 85.0 | 18 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 12억 2,664만 | 2,045만/m² | 16억 | 9억 | 109 |
| 국민평형 (60~85m²) | 14억 7,456만 | 1,735만/m² | 17억 3,700만 | 11억 6,000만 | 116 |
| 중대형 (86~135m²) | 16억 9,539만 | 1,390만/m² | 18억 8,000만 | 14억 9,000만 | 44 |
고층 프리미엄: +13.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 13억 2,613만 | 18억 | 9억 | 88 |
| 중층 (6~15) | 14억 3,824만 | 18억 8,000만 | 10억 | 144 |
| 고층 (16~25) | 15억 119만 | 18억 6,000만 | 10억 5,000만 | 37 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12억 3,500만 | 12억 3,500만 | 12억 3,500만 | 1 |
| 2024 | 12억 7,366만 | 17억 | 9억 | 87 |
| 2025 | 14억 5,964만 | 18억 7,000만 | 10억 5,000만 | 166 |
| 2026 | 16억 6,713만 | 18억 8,000만 | 15억 2,500만 | 15 |