동대문구 휘경동 · 건축 2000년 · 평균 67.4m² · 최근 거래 2026-02-19
동양1차은 동대문구 휘경동에 위치한 2000년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 67.4m²이며, 총 64건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 3억 4,155만이고, 역대 최고 거래가는 7억 9,000만, 최저는 1억 2,950만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-19에 5억 8,000만으로 14층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -5%입니다.
평균 매매가
3억 4,155만
최고 거래가
7억 9,000만
최저 거래가
1억 2,950만
총 거래
64건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 5억 8,000만 | 59.9 | 14 |
| 2026-01-26 | 7억 9,000만 | 84.9 | 11 |
| 2026-01-24 | 6억 9,000만 | 59.9 | 18 |
| 2025-10-18 | 4억 4,500만 | 43.6 | 6 |
| 2025-10-03 | 6억 2,700만 | 59.9 | 3 |
| 2025-10-03 | 7억 4,000만 | 84.9 | 11 |
| 2025-09-14 | 6억 5,000만 | 59.9 | 19 |
| 2025-07-18 | 6억 5,700만 | 59.9 | 5 |
| 2025-06-25 | 7억 2,500만 | 84.9 | 4 |
| 2025-06-23 | 6억 5,500만 | 59.9 | 4 |
| 2025-04-16 | 7억 1,500만 | 84.9 | 5 |
| 2025-01-04 | 6억 6,000만 | 59.9 | 12 |
| 2024-12-28 | 5억 4,700만 | 49.4 | 15 |
| 2024-11-02 | 6억 6,000만 | 59.9 | 8 |
| 2024-10-22 | 7억 4,700만 | 84.9 | 10 |
| 2024-09-09 | 6억 5,100만 | 59.9 | 5 |
| 2024-08-15 | 6억 6,800만 | 59.9 | 12 |
| 2024-06-08 | 4억 7,500만 | 43.6 | 9 |
| 2024-03-30 | 6억 2,000만 | 59.9 | 8 |
| 2007-08-21 | 2억 1,000만 | 59.9 | 12 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (~49m²) | 2억 2,608만 | 493만/m² | 5억 4,700만 | 1억 2,950만 | 12 |
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 4,903만 | 583만/m² | 6억 9,000만 | 1억 4,000만 | 31 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 538만 | 477만/m² | 7억 9,000만 | 2억 2,300만 | 17 |
| 중대형 (86~135m²) | 3억 5,875만 | 312만/m² | 3억 9,500만 | 3억 2,500만 | 4 |
고층 프리미엄: -5%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 8,687만 | 7억 2,500만 | 1억 4,000만 | 15 |
| 중층 (6~15) | 3억 2,104만 | 7억 9,000만 | 1억 2,950만 | 42 |
| 고층 (16~25) | 3억 6,757만 | 6억 9,000만 | 1억 6,500만 | 7 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 690만 | 3억 5,000만 | 1억 2,950만 | 25 |
| 2007 | 2억 1,925만 | 3억 9,500만 | 1억 3,500만 | 20 |
| 2024 | 6억 2,400만 | 7억 4,700만 | 4억 7,500만 | 7 |
| 2025 | 6억 5,267만 | 7억 4,000만 | 4억 4,500만 | 9 |
| 2026 | 6억 8,667만 | 7억 9,000만 | 5억 8,000만 | 3 |