동대문구 휘경동 · 건축 2000년 · 평균 75.5m² · 최근 거래 2026-03-06
휘경베스트빌현대은 동대문구 휘경동에 위치한 2000년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 75.5m²이며, 총 86건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 3억 6,099만이고, 역대 최고 거래가는 8억 5,000만, 최저는 1억 4,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-06에 8억 5,000만으로 17층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -5.6%입니다.
평균 매매가
3억 6,099만
최고 거래가
8억 5,000만
최저 거래가
1억 4,500만
총 거래
86건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 8억 5,000만 | 114.9 | 17 |
| 2026-02-03 | 5억 5,000만 | 59.9 | 1 |
| 2026-01-28 | 6억 1,000만 | 59.9 | 24 |
| 2026-01-21 | 6억 5,000만 | 59.9 | 26 |
| 2026-01-01 | 6억 3,500만 | 59.9 | 22 |
| 2025-10-17 | 7억 1,000만 | 85.0 | 4 |
| 2025-10-15 | 7억 9,000만 | 114.9 | 12 |
| 2025-10-15 | 7억 4,900만 | 85.0 | 23 |
| 2025-10-15 | 7억 9,000만 | 114.9 | 2 |
| 2025-10-01 | 8억 4,000만 | 114.9 | 2 |
| 2025-09-29 | 7억 6,000만 | 85.0 | 25 |
| 2025-09-16 | 7억 3,000만 | 85.0 | 18 |
| 2025-07-19 | 6억 2,700만 | 59.9 | 18 |
| 2025-06-25 | 6억 4,000만 | 59.9 | 18 |
| 2025-05-10 | 5억 8,000만 | 59.9 | 20 |
| 2025-05-01 | 5억 9,900만 | 59.9 | 9 |
| 2025-04-02 | 5억 9,500만 | 59.9 | 16 |
| 2025-03-31 | 5억 5,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-03-22 | 5억 7,000만 | 59.9 | 10 |
| 2025-03-21 | 5억 9,000만 | 59.9 | 21 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 536만 | 510만/m² | 6억 5,000만 | 1억 4,500만 | 54 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 1,184만 | 485만/m² | 7억 6,000만 | 2억 2,000만 | 14 |
| 중대형 (86~135m²) | 4억 8,833만 | 425만/m² | 8억 5,000만 | 3억 2,000만 | 18 |
고층 프리미엄: -5.6%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 9,747만 | 8억 4,000만 | 1억 4,500만 | 14 |
| 중층 (6~15) | 3억 2,695만 | 8억 1,500만 | 1억 6,700만 | 29 |
| 고층 (16~25) | 3억 7,512만 | 8억 5,000만 | 1억 7,000만 | 40 |
| 초고층 (26+) | 3억 3,150만 | 6억 5,000만 | 1억 7,200만 | 3 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 3,246만 | 4억 1,200만 | 1억 4,500만 | 44 |
| 2007 | 2억 5,200만 | 4억 2,300만 | 1억 8,000만 | 17 |
| 2024 | 5억 6,000만 | 5억 6,000만 | 5억 6,000만 | 1 |
| 2025 | 6억 6,726만 | 8억 4,000만 | 5억 5,000만 | 19 |
| 2026 | 6억 5,900만 | 8억 5,000만 | 5억 5,000만 | 5 |