동작구 상도동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1삼환나우빌(520-0)7억7억7억124.81
2대우유로카운티6억 8,200만7억 1,000만6억141.85
3대림(36-1)6억 6,295만9억 5,000만4억 7,000만106.822
4래미안상도3차5억 9,815만10억 500만2억 8,000만89.341
5중앙하이츠빌5억 1,739만7억3억 3,700만95.527
6아이파크4억 9,235만7억 4,000만3억 9,000만89.613
7상도동래미안1차4억 5,765만8억 1,500만3억 2,500만78.041
8쌍용스윗닷홈4억 1,062만6억 3,000만2억 9,000만77.426
9삼성래미안23억 9,219만6억 7,000만2억 8,000만72.253
10약수맨션3억 5,938만5억2억 6,500만123.912
11상도팰리스3억 3,100만3억 8,500만2억 7,000만84.95
12상도동삼호아파트3억 3,027만5억2억 3,000만93.646
13건영3억 1,337만5억 9,800만1억 1,500만71.043
14경향렉스빌3억 379만5억 2,000만1억 8,600만79.229
15상도1차갑을명가2억 9,235만3억 800만2억 7,800만84.217
16상도2차갑을명가2억 8,929만2억 9,400만2억 8,500만84.47
17상진아파트2억 8,500만2억 8,500만2억 8,500만126.31
18대림아파트2억 7,174만4억 800만1억 8,200만82.227
19현대(관악)2억 7,082만4억 3,000만1억 4,800만74.847
20원아파트2억 5,988만2억 7,000만2억 4,000만84.78
21삼익2억 4,792만3억1억 4,200만76.66
22수정2억 4,643만3억 5,000만2억89.77
23동아2억 3,150만2억 7,600만2억83.16
24상도현대2억 2,501만2억 9,000만1억 5,400만72.739
25푸른솔2억 2,243만2억 5,700만1억 7,000만84.77
26숭실위드2억 1,400만2억 3,800만1억 9,000만67.92
27세레노2억 275만2억 3,600만1억 8,000만82.84
28본파크빌1억 9,800만1억 9,800만1억 9,800만84.81
29백촌빌라트1억 9,200만2억 4,000만1억 4,400만64.32
30정호힐사이드1억 9,050만2억 2,300만1억 6,000만83.33
31진성그린1억 9,000만2억 7,700만1억 3,500만75.63
32현산푸른숲1억 9,000만1억 9,000만1억 9,000만82.61
33중앙아파트1억 8,825만2억 750만1억 6,900만73.92
34숭실골드1억 8,750만1억 9,500만1억 8,000만70.72
35장승1억 8,220만2억 4,300만9,000만59.75
36성우아파트1억 8,000만1억 8,000만1억 8,000만64.91
37성대아파트1억 7,800만1억 9,000만1억 7,000만80.05
38남현그린1억 7,500만1억 7,500만1억 7,500만63.21
39수정빌라트(56-45)1억 5,400만1억 5,400만1억 5,400만65.31
40현대201동1억 5,088만1억 6,450만1억 4,400만59.94
41청운아파트1억 4,900만1억 7,300만1억 2,500만70.32
42성우2차아파트1억 4,300만1억 4,300만1억 4,300만73.21
43초원1억 2,350만1억 4,100만1억 600만78.42
44강남(488)7,520만8,000만6,900만45.35