마포구 공덕동 · 건축 1999년 · 평균 76.2m² · 최근 거래 2026-01-23
공덕1삼성래미안은 마포구 공덕동에 위치한 1999년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 76.2m²이며, 총 86건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 10억 1,493만이고, 역대 최고 거래가는 20억, 최저는 2억 4,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-23에 16억 9,000만으로 18층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +42%입니다.
평균 매매가
10억 1,493만
최고 거래가
20억
최저 거래가
2억 4,000만
총 거래
86건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 16억 9,000만 | 59.7 | 18 |
| 2026-01-10 | 20억 | 84.9 | 18 |
| 2025-12-30 | 16억 7,000만 | 59.7 | 13 |
| 2025-12-26 | 19억 8,000만 | 84.9 | 19 |
| 2025-12-26 | 16억 4,000만 | 59.7 | 11 |
| 2025-09-27 | 15억 | 59.7 | 8 |
| 2025-09-20 | 15억 6,000만 | 59.7 | 7 |
| 2025-09-17 | 13억 7,000만 | 59.7 | 1 |
| 2025-09-12 | 18억 4,000만 | 84.9 | 10 |
| 2025-09-10 | 19억 8,000만 | 114.9 | 8 |
| 2025-08-06 | 17억 | 114.9 | 17 |
| 2025-06-27 | 17억 | 84.9 | 16 |
| 2025-06-20 | 16억 7,000만 | 84.9 | 12 |
| 2025-06-09 | 13억 8,000만 | 59.7 | 13 |
| 2025-06-06 | 16억 5,000만 | 84.9 | 6 |
| 2025-06-06 | 16억 9,000만 | 114.9 | 2 |
| 2025-06-03 | 16억 3,000만 | 84.9 | 6 |
| 2025-06-01 | 13억 6,000만 | 59.7 | 8 |
| 2025-05-22 | 17억 1,000만 | 114.9 | 13 |
| 2025-05-07 | 17억 2,000만 | 114.9 | 3 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 7억 2,484만 | 1,213만/m² | 16억 9,000만 | 2억 4,000만 | 44 |
| 국민평형 (60~85m²) | 12억 1,680만 | 1,433만/m² | 20억 | 4억 3,500만 | 30 |
| 중대형 (86~135m²) | 15억 7,392만 | 1,370만/m² | 19억 8,000만 | 6억 4,000만 | 12 |
고층 프리미엄: +42%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 8억 7,200만 | 17억 2,000만 | 2억 4,000만 | 20 |
| 중층 (6~15) | 9억 7,985만 | 19억 8,000만 | 2억 6,500만 | 46 |
| 고층 (16~25) | 12억 3,855만 | 20억 | 2억 8,000만 | 20 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 8,921만 | 8억 5,000만 | 2억 4,000만 | 31 |
| 2007 | 3억 7,331만 | 5억 8,800만 | 2억 7,950만 | 8 |
| 2024 | 13억 1,750만 | 15억 3,500만 | 11억 | 2 |
| 2025 | 15억 3,272만 | 19억 8,000만 | 10억 9,300만 | 43 |
| 2026 | 18억 4,500만 | 20억 | 16억 9,000만 | 2 |