마포구 신수동 · 건축 2004년 · 평균 102.9m² · 최근 거래 2026-01-08
대원칸타빌은 마포구 신수동에 위치한 2004년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 102.9m²이며, 총 31건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 10억 469만이고, 역대 최고 거래가는 19억, 최저는 3억 6,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-08에 19억으로 13층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +66.4%입니다.
평균 매매가
10억 469만
최고 거래가
19억
최저 거래가
3억 6,500만
총 거래
31건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 19억 | 143.7 | 13 |
| 2026-01-08 | 16억 9,000만 | 85.0 | 16 |
| 2025-11-12 | 17억 | 117.2 | 8 |
| 2025-09-13 | 13억 9,000만 | 85.0 | 6 |
| 2025-07-15 | 12억 | 84.9 | 11 |
| 2025-07-12 | 14억 | 85.0 | 13 |
| 2025-06-26 | 13억 4,500만 | 84.9 | 10 |
| 2025-05-12 | 12억 8,000만 | 84.9 | 11 |
| 2025-04-09 | 12억 3,000만 | 84.9 | 9 |
| 2025-04-02 | 11억 5,000만 | 85.0 | 11 |
| 2025-03-22 | 11억 8,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-03-05 | 15억 5,000만 | 117.2 | 2 |
| 2025-02-27 | 14억 | 117.2 | 15 |
| 2025-01-25 | 12억 3,500만 | 85.0 | 18 |
| 2024-10-21 | 14억 8,000만 | 117.2 | 10 |
| 2024-10-14 | 14억 3,500만 | 117.2 | 12 |
| 2007-05-17 | 7억 3,000만 | 143.7 | 14 |
| 2007-05-02 | 4억 8,000만 | 84.9 | 1 |
| 2007-04-02 | 4억 8,000만 | 84.9 | 1 |
| 2007-02-13 | 6억 8,000만 | 117.2 | 6 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (60~85m²) | 9억 7,074만 | 1,143만/m² | 16억 9,000만 | 3억 6,500만 | 17 |
| 중대형 (86~135m²) | 10억 6,230만 | 907만/m² | 17억 | 4억 7,000만 | 10 |
| 대형 (135m²+) | 10억 500만 | 700만/m² | 19억 | 6억 6,000만 | 4 |
고층 프리미엄: +66.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 6억 9,806만 | 15억 5,000만 | 3억 6,500만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 11억 2,516만 | 19억 | 5억 | 19 |
| 고층 (16~25) | 11억 6,167만 | 16억 9,000만 | 5억 6,000만 | 3 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5억 5,339만 | 7억 | 3억 6,500만 | 9 |
| 2007 | 6억 | 7억 3,000만 | 4억 8,000만 | 6 |
| 2024 | 14억 5,750만 | 14억 8,000만 | 14억 3,500만 | 2 |
| 2025 | 13억 3,833만 | 17억 | 11억 5,000만 | 12 |
| 2026 | 17억 9,500만 | 19억 | 16억 9,000만 | 2 |