마포구 중동 · 건축 2004년 · 평균 76.2m² · 최근 거래 2026-01-08
동원월드타운은 마포구 중동에 위치한 2004년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 76.2m²이며, 총 17건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 5억 2,429만이고, 역대 최고 거래가는 9억 2,000만, 최저는 2억입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-08에 9억으로 10층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +29.8%입니다.
평균 매매가
5억 2,429만
최고 거래가
9억 2,000만
최저 거래가
2억
총 거래
17건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 9억 | 118.1 | 10 |
| 2025-12-06 | 7억 | 60.4 | 13 |
| 2025-11-19 | 8억 1,500만 | 84.9 | 6 |
| 2025-09-28 | 7억 2,000만 | 59.9 | 12 |
| 2025-09-19 | 9억 2,000만 | 118.1 | 7 |
| 2025-07-08 | 6억 5,000만 | 60.4 | 7 |
| 2025-05-17 | 6억 3,000만 | 60.4 | 14 |
| 2025-02-08 | 6억 6,000만 | 60.4 | 9 |
| 2025-01-16 | 6억 4,000만 | 60.4 | 8 |
| 2007-07-31 | 2억 2,400만 | 59.9 | 3 |
| 2007-07-21 | 2억 1,300만 | 60.4 | 11 |
| 2007-06-25 | 3억 4,000만 | 84.9 | 16 |
| 2007-04-04 | 2억 3,600만 | 59.9 | 8 |
| 2007-03-02 | 2억 | 59.9 | 11 |
| 2006-12-12 | 4억 2,500만 | 118.1 | 6 |
| 2006-11-23 | 3억 | 84.9 | 5 |
| 2006-11-06 | 3억 4,000만 | 84.9 | 13 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 4,500만 | 576만/m² | 7억 2,000만 | 2억 | 4 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 2,880만 | 790만/m² | 8억 1,500만 | 2억 1,300만 | 10 |
| 중대형 (86~135m²) | 7억 4,833만 | 634만/m² | 9억 2,000만 | 4억 2,500만 | 3 |
고층 프리미엄: +29.8%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 2억 6,200만 | 3억 | 2억 2,400만 | 2 |
| 중층 (6~15) | 5억 7,493만 | 9억 2,000만 | 2억 | 14 |
| 고층 (16~25) | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 1 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 5,500만 | 4억 2,500만 | 3억 | 3 |
| 2007 | 2억 4,260만 | 3억 4,000만 | 2억 | 5 |
| 2025 | 7억 1,688만 | 9억 2,000만 | 6억 3,000만 | 8 |
| 2026 | 9억 | 9억 | 9억 | 1 |