서대문구 남가좌동 · 건축 2018년 · 평균 79.7m² · 최근 거래 2026-03-05
DMC센트럴아이파크은 서대문구 남가좌동에 위치한 2018년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 79.7m²이며, 총 94건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 11억 9,109만이고, 역대 최고 거래가는 14억 4,500만, 최저는 9억 1,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-05에 13억 5,000만으로 9층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +2.7%입니다.
평균 매매가
11억 9,109만
최고 거래가
14억 4,500만
최저 거래가
9억 1,000만
총 거래
94건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 13억 5,000만 | 84.9 | 9 |
| 2026-02-28 | 13억 5,000만 | 85.0 | 15 |
| 2026-02-27 | 11억 9,000만 | 59.9 | 7 |
| 2026-02-24 | 13억 7,500만 | 84.9 | 19 |
| 2026-02-13 | 13억 4,400만 | 84.9 | 7 |
| 2026-02-12 | 13억 4,900만 | 84.9 | 4 |
| 2026-02-06 | 13억 9,000만 | 84.9 | 18 |
| 2026-02-05 | 11억 7,000만 | 59.9 | 4 |
| 2026-02-05 | 11억 9,000만 | 60.0 | 13 |
| 2026-01-21 | 11억 7,000만 | 59.9 | 4 |
| 2026-01-19 | 13억 4,000만 | 85.0 | 6 |
| 2026-01-17 | 13억 3,500만 | 84.9 | 9 |
| 2026-01-14 | 13억 8,000만 | 85.0 | 17 |
| 2026-01-10 | 13억 9,000만 | 103.9 | 3 |
| 2026-01-06 | 14억 4,500만 | 103.2 | 11 |
| 2026-01-05 | 13억 1,300만 | 85.0 | 18 |
| 2025-12-23 | 13억 4,950만 | 85.0 | 7 |
| 2025-12-20 | 11억 6,000만 | 59.9 | 20 |
| 2025-12-13 | 13억 2,500만 | 85.0 | 7 |
| 2025-12-06 | 13억 5,000만 | 85.0 | 18 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 10억 4,688만 | 1,747만/m² | 11억 9,000만 | 9억 1,000만 | 25 |
| 국민평형 (60~85m²) | 12억 3,065만 | 1,449만/m² | 13억 9,000만 | 10억 5,000만 | 62 |
| 중대형 (86~135m²) | 13억 5,571만 | 1,310만/m² | 14억 4,500만 | 12억 5,000만 | 7 |
고층 프리미엄: +2.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 11억 8,172만 | 13억 9,000만 | 10억 5,000만 | 18 |
| 중층 (6~15) | 11억 8,448만 | 14억 4,500만 | 9억 3,500만 | 53 |
| 고층 (16~25) | 12억 1,365만 | 13억 9,000만 | 9억 1,000만 | 23 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11억 11만 | 13억 3,500만 | 9억 1,000만 | 28 |
| 2025 | 12억 157만 | 13억 9,000만 | 9억 7,500만 | 50 |
| 2026 | 13억 1,756만 | 14억 4,500만 | 11억 7,000만 | 16 |