서대문구 남가좌동 · 건축 2015년 · 평균 81.5m² · 최근 거래 2026-03-03
DMC파크뷰자이2단지은 서대문구 남가좌동에 위치한 2015년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 81.5m²이며, 총 101건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 12억 7,828만이고, 역대 최고 거래가는 16억, 최저는 9억 5,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-03에 16억으로 21층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +6.8%입니다.
평균 매매가
12억 7,828만
최고 거래가
16억
최저 거래가
9억 5,000만
총 거래
101건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 16억 | 85.0 | 21 |
| 2026-01-26 | 15억 7,000만 | 84.9 | 8 |
| 2025-12-20 | 14억 8,000만 | 85.0 | 7 |
| 2025-12-16 | 14억 9,000만 | 85.0 | 5 |
| 2025-12-09 | 14억 6,000만 | 85.0 | 28 |
| 2025-12-08 | 14억 9,800만 | 85.0 | 8 |
| 2025-12-01 | 14억 4,000만 | 84.9 | 19 |
| 2025-11-28 | 13억 2,700만 | 85.0 | 1 |
| 2025-11-22 | 15억 | 85.0 | 18 |
| 2025-10-15 | 13억 6,000만 | 85.0 | 16 |
| 2025-10-14 | 13억 9,000만 | 85.0 | 15 |
| 2025-10-14 | 13억 8,300만 | 85.0 | 6 |
| 2025-10-14 | 14억 5,000만 | 85.0 | 8 |
| 2025-10-14 | 14억 4,000만 | 85.0 | 10 |
| 2025-10-10 | 13억 9,700만 | 85.0 | 6 |
| 2025-10-04 | 14억 2,000만 | 85.0 | 13 |
| 2025-10-03 | 13억 6,500만 | 85.0 | 7 |
| 2025-10-02 | 14억 1,000만 | 85.0 | 15 |
| 2025-10-02 | 13억 8,500만 | 85.0 | 16 |
| 2025-10-02 | 13억 | 85.0 | 2 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 11억 1,250만 | 1,855만/m² | 12억 5,000만 | 9억 8,500만 | 14 |
| 국민평형 (60~85m²) | 13억 495만 | 1,536만/m² | 16억 | 9억 5,000만 | 87 |
고층 프리미엄: +6.8%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 12억 1,761만 | 14억 9,000만 | 9억 8,500만 | 23 |
| 중층 (6~15) | 12억 8,954만 | 15억 7,000만 | 10억 2,000만 | 48 |
| 고층 (16~25) | 13억 12만 | 16억 | 9억 5,000만 | 25 |
| 초고층 (26+) | 13억 4,000만 | 14억 6,000만 | 12억 5,000만 | 5 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11억 7,662만 | 12억 7,000만 | 9억 8,500만 | 34 |
| 2025 | 13억 2,202만 | 15억 3,000만 | 9억 5,000만 | 65 |
| 2026 | 15억 8,500만 | 16억 | 15억 7,000만 | 2 |