서대문구 냉천동 · 건축 2002년 · 평균 75.4m² · 최근 거래 2026-02-21
동부센트레빌은 서대문구 냉천동에 위치한 2002년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 75.4m²이며, 총 62건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 5억 5,391만이고, 역대 최고 거래가는 10억 9,500만, 최저는 1억 9,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-21에 8억 9,700만으로 3층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +2.4%입니다.
평균 매매가
5억 5,391만
최고 거래가
10억 9,500만
최저 거래가
1억 9,000만
총 거래
62건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 8억 9,700만 | 59.9 | 3 |
| 2026-01-22 | 10억 8,000만 | 114.9 | 15 |
| 2025-12-31 | 8억 5,000만 | 59.9 | 12 |
| 2025-12-14 | 10억 9,000만 | 114.9 | 6 |
| 2025-11-14 | 10억 9,500만 | 114.9 | 10 |
| 2025-10-15 | 7억 6,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-10-13 | 7억 7,500만 | 59.9 | 2 |
| 2025-08-30 | 8억 | 59.9 | 11 |
| 2025-08-09 | 7억 7,500만 | 59.9 | 16 |
| 2025-06-22 | 7억 8,500만 | 59.9 | 4 |
| 2025-06-10 | 10억 7,000만 | 114.9 | 11 |
| 2025-05-24 | 7억 3,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-05-12 | 10억 1,500만 | 84.9 | 3 |
| 2025-04-23 | 10억 9,500만 | 114.9 | 14 |
| 2025-03-22 | 7억 3,500만 | 59.9 | 6 |
| 2025-03-13 | 7억 3,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-03-01 | 7억 3,000만 | 59.9 | 5 |
| 2025-01-11 | 7억 3,000만 | 59.9 | 12 |
| 2024-11-02 | 7억 2,800만 | 59.9 | 6 |
| 2024-10-26 | 7억 3,000만 | 59.9 | 6 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 5억 201만 | 839만/m² | 8억 9,700만 | 1억 9,000만 | 38 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 5,625만 | 537만/m² | 10억 1,500만 | 2억 7,000만 | 12 |
| 중대형 (86~135m²) | 8억 1,592만 | 710만/m² | 10억 9,500만 | 3억 8,800만 | 12 |
고층 프리미엄: +2.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 3,986만 | 10억 9,500만 | 1억 9,000만 | 22 |
| 중층 (6~15) | 5억 6,350만 | 10억 9,500만 | 1억 9,350만 | 33 |
| 고층 (16~25) | 5억 5,286만 | 7억 7,500만 | 2억 2,000만 | 7 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 6,650만 | 4억 2,000만 | 1억 9,000만 | 21 |
| 2007 | 3억 3,267만 | 5억 500만 | 2억 | 12 |
| 2023 | 7억 2,500만 | 7억 5,000만 | 7억 | 2 |
| 2024 | 8억 4,022만 | 10억 9,500만 | 7억 2,000만 | 9 |
| 2025 | 8억 6,031만 | 10억 9,500만 | 7억 3,000만 | 16 |
| 2026 | 9억 8,850만 | 10억 8,000만 | 8억 9,700만 | 2 |