서대문구 홍제동 · 건축 2023년 · 평균 63.6m² · 최근 거래 2026-02-14
서대문푸르지오센트럴파크은 서대문구 홍제동에 위치한 2023년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 63.6m²이며, 총 100건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 12억 1,343만이고, 역대 최고 거래가는 18억 5,000만, 최저는 6억 9,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-14에 18억 5,000만으로 17층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +16.2%입니다.
평균 매매가
12억 1,343만
최고 거래가
18억 5,000만
최저 거래가
6억 9,000만
총 거래
100건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 18억 5,000만 | 85.0 | 17 |
| 2026-02-11 | 16억 9,500만 | 75.5 | 12 |
| 2026-02-11 | 13억 8,500만 | 55.3 | 4 |
| 2026-01-31 | 13억 2,000만 | 55.3 | 12 |
| 2026-01-28 | 15억 | 59.9 | 11 |
| 2026-01-20 | 12억 5,500만 | 55.3 | 12 |
| 2026-01-17 | 12억 4,500만 | 55.3 | 4 |
| 2026-01-16 | 10억 | 60.0 | 15 |
| 2026-01-15 | 14억 9,500만 | 59.9 | 9 |
| 2026-01-14 | 17억 9,000만 | 85.0 | 12 |
| 2026-01-13 | 11억 2,000만 | 49.5 | 4 |
| 2026-01-10 | 16억 3,500만 | 75.5 | 6 |
| 2025-12-30 | 11억 2,000만 | 49.5 | 15 |
| 2025-12-15 | 11억 | 49.5 | 9 |
| 2025-11-29 | 11억 8,000만 | 55.3 | 16 |
| 2025-11-24 | 14억 8,500만 | 59.9 | 14 |
| 2025-10-19 | 16억 8,000만 | 85.0 | 2 |
| 2025-10-19 | 9억 6,000만 | 49.5 | 12 |
| 2025-10-18 | 14억 5,000만 | 59.9 | 6 |
| 2025-10-17 | 13억 9,000만 | 59.9 | 14 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (~49m²) | 9억 8,292만 | 1,986만/m² | 11억 2,000만 | 7억 | 12 |
| 국민평형 (50~59m²) | 11억 8,053만 | 2,012만/m² | 15억 | 6억 9,000만 | 61 |
| 국민평형 (60~85m²) | 13억 9,022만 | 1,724만/m² | 18억 5,000만 | 7억 8,500만 | 27 |
고층 프리미엄: +16.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 11억 5,827만 | 16억 8,000만 | 7억 8,500만 | 26 |
| 중층 (6~15) | 12억 2,461만 | 17억 9,000만 | 6억 9,000만 | 69 |
| 고층 (16~25) | 13억 4,600만 | 18억 5,000만 | 11억 6,000만 | 5 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10억 3,053만 | 12억 | 8억 3,100만 | 4 |
| 2024 | 10억 4,620만 | 13억 7,000만 | 6억 9,000만 | 15 |
| 2025 | 12억 2,084만 | 16억 9,500만 | 7억 | 69 |
| 2026 | 14억 4,083만 | 18억 5,000만 | 10억 | 12 |