서초구 방배동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1방배3차e-편한세상22억 7,000만23억22억 4,000만230.82
2대림e-편한세상119억19억19억164.31
3레베빌18억 6,562만19억18억 3,124만244.42
4부에나비스타17억 7,500만20억15억 5,000만244.92
5롯데캐슬포레스트17억17억17억239.31
6롯데캐슬파크(40)16억16억16억244.91
7성지라빌레뜨(845-1)15억 6,729만17억 5,000만14억 471만244.74
8신한엔시모15억 6,466만16억 3,000만14억 8,630만228.43
9성지라빌레뜨B14억 6,051만16억 6,000만13억 3,782만231.85
10방배아펠바움14억 2,300만14억 2,300만14억 2,300만208.31
11방배자이14억 1,000만14억 9,500만13억 5,000만165.03
12프레스턴(1-119)13억 8,663만13억 8,663만13억 8,663만216.31
13월드빌리지13억 7,000만13억 7,000만13억 7,000만244.01
14방배2차e-편한세상13억 5,125만14억 8,500만12억 6,000만164.34
15베로니스3차13억13억13억173.32
16현대멤피스12억 5,500만13억12억 1,000만159.22
17방배현대빌라트(999-2)12억 5,000만12억 5,000만12억 5,000만254.41
18방배현대멤피스212억 1,667만13억10억 9,000만162.83
19방배동동양파라곤12억 1,373만13억 8,648만11억 1,500만210.96
20롯데캐슬파크(34)11억 7,614만11억 7,614만11억 7,614만244.91
21방배블레스밸리11억 6,000만13억10억203.53
22레베빌211억11억11억214.02
23방배아이파크10억 9,750만13억 7,500만8억 2,000만120.92
24삼호310억 7,833만13억9억 5,000만172.23
25신동아10억 6,827만15억6억 4,000만141.311
26래미안방배아트힐(1008-2)10억 6,655만12억 5,000만1억 5,000만118.711
27대우로얄빌라트(1027-1)10억 5,000만12억9억241.82
28대건딜라이트10억 1,000만10억 1,000만10억 1,000만249.91
29Venessere10억 1,000만10억 8,000만9억163.23
30방배힐2차10억10억10억204.01
31방배래미안타워9억 7,000만11억7억 8,500만121.07
32방배신삼호9억 5,169만14억 6,000만6억 9,800만138.913
33윈저빌9억 4,000만9억 4,000만9억 4,000만220.71
34그랑씨엘20009억 2,300만9억 2,300만9억 2,300만185.11
35상지리츠빌19억 1,000만9억 1,000만9억 1,000만195.21
36영지아트빌라9억9억 500만8억 9,500만241.02
37한화엘르빌9억9억9억178.51
38삼호28억 8,936만12억 6,000만7억 5,500만138.311
39방배다움샤인힐8억 5,000만8억 5,000만8억 5,000만188.01
40방배대우멤버스카운티5018억 4,600만9억 4,000만7억 9,800만173.03
41경남8억 4,500만12억6억 5,000만111.58
42임광8억 4,130만11억 3,500만5억 5,000만110.610
43방배대우멤버스카운티5028억 2,500만8억 3,000만8억 2,000만173.02
44롯데빌라트2차8억 2,000만8억 2,000만8억 2,000만206.61
45나스빌(804-3)8억 2,000만8억 2,000만8억 2,000만205.21
46세양아르비채101동7억 9,900만8억 5,000만7억 6,600만155.05
47방배호원7억 9,833만8억 3,000만7억 7,000만210.73
48상지리츠빌8차7억 8,928만7억 8,928만7억 8,928만125.81
49방배2차상지리츠빌7억 8,000만7억 8,000만7억 8,000만163.51
50노블하우스(803-8)7억 7,000만7억 7,000만7억 7,000만182.61
51방배CJ나인빌2차7억 6,333만8억 5,000만7억 2,000만158.86
52한진로즈힐7억 6,000만7억 6,000만7억 6,000만102.51
53캐슬렉스7억 5,900만7억 5,900만7억 5,900만155.91
54브라운스톤방배7억 5,000만7억 5,000만7억 5,000만85.01
55방배한화7억 4,333만8억 9,000만5억 9,000만110.06
56방배비젼21빌라트7억 3,500만7억 3,500만7억 3,500만187.31
57세양아르비채102동7억 2,011만7억 5,500만6억 7,553만131.75
58방배2차현대홈타운7억 1,620만12억4억 5,000만87.110
59방배5차상지리츠빌7억 1,500만7억 1,500만7억 1,500만133.51
60청광(761-5)7억 1,388만7억 1,388만7억 1,388만204.21
61리벨루스(804-1)7억7억7억166.41
62방배포레스트7억7억7억132.11
63상지리츠빌4차(843-11)6억 7,750만7억 2,000만6억 3,500만135.52
64방배CJ나인빌1차6억 6,667만7억 2,500만6억 3,000만140.13
65상지리츠빌4차(843-13)6억 6,000만6억 7,000만6억 5,000만135.52
66방배브라운가6억 5,943만8억 3,400만5억 5,000만96.37
67멤버스카운티6016억 5,900만6억 7,500만6억 5,000만107.63
68방배샤인힐6차6억 3,000만6억 3,000만6억 3,000만163.61
69비젼21(2차)6억 2,500만6억 5,000만6억164.42
70그랑씨엘3차6억 2,000만6억 2,000만6억 2,000만135.21
71엘르빌6억 1,000만6억 1,000만6억 1,000만141.81
72한신휴플러스6억 300만6억 300만6억 300만84.91
73방배아트e-편한세상1066억 233만6억 9,000만4억 3,000만103.13
74공작빌라트6억6억6억144.31
75방배대우멤버스카운티(809-17)5억 9,900만5억 9,900만5억 9,900만109.71
76우평5억 9,500만5억 9,500만5억 9,500만108.11
77방배아트e-편한세상1025억 9,500만5억 9,500만5억 9,500만99.71
78방배대우멤버스카운티3015억 8,400만6억 1,000만5억 6,500만121.55
79대우(효령)5억 7,111만6억 4,500만4억 8,800만84.914
80브라운스톤효령아파트5억 6,894만5억 6,894만5억 6,894만120.61
81방배동갤러리하우스35억 6,750만5억 8,000만5억 5,500만103.72
82삼익5억 6,580만6억 5,000만5억88.910
83방배대우멤버스카운티5억 6,500만6억 4,000만5억 2,500만101.63
84방배아트e편한세상1055억 6,400만7억 800만4억 2,000만96.12
85방배대성유니드아파트5억 5,567만6억 3,000만4억 2,700만111.63
86방배대우멤버스카운티2015억 5,500만5억 9,500만5억 1,500만106.62
87삼성래미안15억 5,333만8억 6,000만2억 500만75.215
88방배우성5억 5,213만7억 3,000만2억 8,000만87.88
89방배서리풀힐스5억 5,000만6억 2,000만4억 8,000만81.02
90신원아침도시5억 3,500만5억 3,500만5억 3,500만132.71
91금강프리빌5억 2,400만5억 7,000만5억83.37
92판테옹-25억 2,000만5억 2,000만5억 2,000만120.03
93현대오페라하우스5억 1,900만5억 2,300만5억 1,500만133.52
94명지해드는터5억 1,333만5억 8,000만4억 8,000만134.23
95덕산럭스5억 500만6억4억 1,000만121.32
96방배1차현대홈타운5억 368만9억 3,700만3억67.542
97삼호1동~3동5억 183만7억 9,500만4억 4,500만85.026
98방배갤러리5억5억5억125.41
99상록리츠콤(878-16)4억 9,500만5억4억 9,000만145.22
100방배신주4억 9,000만4억 9,000만4억 9,000만116.71
101삼환나띠르빌(1002-8)4억 9,000만4억 9,000만4억 9,000만85.01
102영진4억 7,800만5억4억 6,400만105.03
103현대오페라하우스2차4억 7,750만5억 4,000만4억 1,500만119.52
104방배대우(562-1)4억 7,600만5억 8,000만4억 1,000만84.77
105방배임광3차4억 6,994만6억 9,800만2억 6,250만70.727
106방배삼성홈타운(102)4억 6,475만5억 2,000만4억 1,400만117.64
107방배승원아트빌4억 5,867만5억 1,600만4억117.23
108이연아마빌레4억 4,776만4억 5,870만4억 3,230만84.37
109방배삼성홈타운(101)4억 4,623만5억 2,000만3억 9,500만105.13
110그린4억 4,000만4억 4,000만4억 4,000만124.51
111방배노블힐스4억 3,000만4억 3,000만4억 3,000만121.61
112보아스방배4억 2,750만4억 2,750만4억 2,750만84.31
113네스코4억 2,000만4억 2,000만4억 2,000만92.71
114광해리드빌4억 1,567만4억 3,000만4억 700만115.63
115태림4억4억4억102.81
116프리우스4억4억 7,500만3억 3,500만73.93
117네스코뮤즈빌(A)4억4억4억132.71
118디오수페리움23억 9,900만5억 9,500만2억 8,700만58.53
119신호3억 9,200만4억 1,000만3억 7,400만82.72
120방배리치빌3억 9,000만3억 9,000만3억 9,000만95.81
121삼호한숲3억 8,400만4억 100만3억 5,000만60.05
122방배씨티(보성)3억 7,814만4억 2,500만3억 3,500만76.87
123신주3억 7,750만3억 8,500만3억 7,000만102.32
124방배아크로타워3억 7,223만4억 1,870만3억 4,800만59.53
125방배엔스위트3억 7,000만4억 1,000만3억 1,000만90.94
126서초이에스에이3차3억 5,465만4억 6,750만3억 800만59.417
127다솔3억 5,000만3억 5,000만3억 5,000만78.61
128갤러리하우스3억 4,950만3억 6,900만3억 3,000만92.42
129방배타운하우스3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만80.61
130파라다이스(477-7)3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만84.81
131모닝아트빌3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만84.01
132정림3억 3,700만3억 3,700만3억 3,700만104.82
133뉴캐슬3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만74.62
134설록3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만70.81
135방배홈타운(479-11)3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만92.51
136푸른마을3억 2,357만4억 4,000만1억 7,000만79.47
137효산빌라트3억 2,300만3억 2,300만3억 2,300만84.01
138용성빌리지2억 9,475만3억 2,950만2억 6,000만83.52
139두원2억 8,840만4억 1,500만2억 1,000만75.65
140아이리스2억 7,000만2억 7,000만2억 7,000만83.11
141방배트리플2억 6,750만3억 5,000만1억 7,000만70.64
142한신트리플1억 6,886만2억 7,900만1억 3,500만44.218
143방배대우디오빌1억 4,525만1억 7,200만1억 1,500만29.642