서초구 서초동 · 건축 2003년 · 평균 41.9m² · 최근 거래 2026-02-24
평균 매매가
2억 4,065만
최고 거래가
6억 7,500만
최저 거래가
9,000만
총 거래
62건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 4억 9,000만 | 58.5 | 24 |
| 2026-02-11 | 3억 2,800만 | 36.7 | 15 |
| 2026-02-07 | 2억 9,500만 | 36.7 | 17 |
| 2026-02-05 | 6억 7,500만 | 58.5 | 16 |
| 2026-01-26 | 3억 2,500만 | 36.7 | 16 |
| 2026-01-23 | 4억 2,000만 | 46.0 | 17 |
| 2025-11-12 | 3억 9,600만 | 46.0 | 4 |
| 2025-10-31 | 3억 6,900만 | 36.7 | 13 |
| 2025-10-17 | 4억 1,000만 | 46.0 | 9 |
| 2025-10-17 | 3억 | 36.7 | 13 |
| 2025-08-22 | 4억 2,000만 | 46.0 | 24 |
| 2025-07-05 | 3억 3,000만 | 36.7 | 17 |
| 2025-06-21 | 5억 8,500만 | 50.8 | 4 |
| 2025-06-20 | 4억 4,000만 | 46.0 | 7 |
| 2025-06-10 | 4억 1,500만 | 46.0 | 20 |
| 2025-05-15 | 4억 2,000만 | 46.0 | 18 |
| 2025-04-24 | 3억 9,700만 | 43.2 | 12 |
| 2025-04-22 | 4억 3,500만 | 46.0 | 19 |
| 2025-04-18 | 3억 9,500만 | 46.0 | 11 |
| 2025-04-18 | 3억 5,200만 | 36.7 | 6 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (~49m²) | 2억 2,339만 | 542만/m² | 4억 4,000만 | 9,000만 | 57 |
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 3,740만 | 778만/m² | 6억 7,500만 | 2억 500만 | 5 |
고층 프리미엄: +7.5%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 2억 3,046만 | 5억 8,500만 | 9,210만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 2억 3,543만 | 4억 4,000만 | 9,000만 | 23 |
| 고층 (16~25) | 2억 4,772만 | 6억 7,500만 | 1억 400만 | 30 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 2,945만 | 2억 500만 | 9,000만 | 10 |
| 2007 | 1억 3,352만 | 2억 3,200만 | 9,210만 | 27 |
| 2025 | 3억 9,411만 | 5억 8,500만 | 3억 | 19 |
| 2026 | 4억 2,217만 | 6억 7,500만 | 2억 9,500만 | 6 |