성동구 성수동1가 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1강변건영아파트6억 1,845만7억 5,500만3억 5,800만83.149
2신장미6억 1,760만7억5억 1,300만58.95
3중앙하이츠빌5억 8,571만6억 8,000만5억 4,000만85.07
4성수파크빌5억 4,500만6억4억 9,000만122.02
5동아5억 1,520만8억 2,250만3억 7,000만64.449
6서울숲성수현대4억 9,726만7억 8,000만2억 6,500만70.323
7강변동양4억 6,355만6억3억 3,000만74.730
8서울숲대림4억 6,243만6억 2,800만3억70.230
9금호4억 3,443만5억 7,500만3억 2,000만77.87
10한진타운4억 1,474만5억 9,700만2억 7,000만63.641
11대우24억 829만5억 2,700만2억 8,500만76.928
12현대그린4억 109만5억 9,760만2억 3,100만76.635
13뚝섬현대3억 9,667만4억 4,000만3억 8,000만84.26
14우성3억 8,038만4억 5,300만3억 850만84.74
15쌍용3억 7,880만5억 8,000만2억 4,800만65.3108
16동아그린3억 4,271만6억 5,000만2억 4,000만69.844
17서울숲한양현대3억 2,633만4억 6,000만2억 9,000만64.06
18서울숲해오름(717-0)2억 7,146만3억 5,000만1억 8,000만85.213
19우방2억 4,200만3억2억62.311