송파구 문정동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 송파구 문정동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1올림픽훼밀리타운18억 9,823만35억1억114.4415
2파크하비오16억 3,798만21억13억 9,000만86.792
3문정래미안16억 1,538만25억 4,500만7억122.2137
4힐스테이트e편한세상문정14억 9,675만19억9억 4,400만71.18
5문정가락현대1차12억 7,417만20억 5,500만5억 3,000만103.629
6건영111억 9,725만18억 4,000만4억 2,000만83.955
7동궁리치웰문정(102)9억 3,500만9억 3,500만9억 3,500만80.11
8문정대우푸르지오1차8억 9,381만17억 2,000만3억 4,500만69.636
9문정대우푸르지오3차7억 8,016만14억4억 7,000만85.019
10문정대우푸르지오2차7억 7,788만16억 5,000만3억 400만70.537
11선경쉐르빌(106-23)7억 3,000만7억 3,000만7억 3,000만76.51
12현대7억 354만9억 7,500만3억 1,800만77.313
13자이파인빌(102동)7억 100만7억 3,200만6억 7,000만69.42
14세양청마루6억 9,860만9억 6,000만3억 4,500만59.915
15대림미소나눔6억 9,250만7억 1,000만6억 7,500만79.82
16자이파인빌(101동)6억 9,250만6억 9,500만6억 9,000만76.22
17현대(62-5)6억 8,428만9억 7,500만2억 4,750만66.822
18주성파크뷰6억 6,567만8억 4,000만3억 4,200만81.23
19성해6억 1,600만10억 500만3억 2,400만84.04
20그랜빌캐슬5억 3,125만7억 3,500만4억 2,000만94.14
21동궁리치웰(69-3)5억 2,625만7억 7,250만2억 8,000만72.82
22현대24억 9,826만10억 8,000만2억 4,500만68.333
23아름빌4억 7,900만6억 3,800만3억 2,000만84.22
24프라임4억 7,000만6억 8,000만2억 6,000만84.82
25문정시영4억 6,351만11억 4,500만9,530만38.3315
26삼형아파트4억 4,800만7억 5,000만2억 9,500만98.04
27동부화이트빌4억 3,500만4억 3,500만4억 3,500만52.61
28선경쉐르빌(106-15)4억 3,000만6억 6,500만2억 9,500만84.83
29예그리나(1동)4억4억 2,000만3억 8,000만65.82
30미소로3억 7,000만4억 9,000만2억 5,000만70.32
31인택3억 5,125만4억 2,500만2억 9,000만72.54
32문정동아3억 4,364만7억 3,000만2억 1,000만67.114
33보라뷰3억 2,000만3억 2,000만3억 2,000만84.91
34동부화이트빌(2동)3억 840만5억 5,000만1억 2,500만41.55
35동부브리앙뜨13억3억3억80.21
36메트로IV2억 8,800만3억 6,100만2억 1,500만76.52
37광남캐스빌(C동)2억 8,500만2억 8,500만2억 8,500만84.91
38보라뷰22억 6,500만2억 6,500만2억 6,500만73.01
39뉴파크팰리스2억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만67.03
40브리앙뜨2억 2,125만3억 6,500만1억 6,000만61.14