양천구 목동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1부영311억 1,250만11억 2,500만11억150.12
2목동신시가지210억 9,320만21억 5,000만6억 4,200만95.725
3목동신시가지510억 3,817만20억5억 4,000만93.123
4목동신시가지310억 1,969만18억6억 5,500만86.016
5현대파크빌(907-23)7억 8,000만7억 8,000만7억 8,000만148.71
6목동신시가지17억 5,366만17억3억 2,000만74.245
7목동트윈빌7억7억7억159.81
8롯데캐슬위너6억 7,250만9억 5,500만4억 9,500만99.312
9목동청구한신아파트6억 3,117만7억 7,800만4억 6,000만84.835
10부영26억 2,427만10억 2,000만2억 6,559만121.36
11목동가든스위트6억6억6억144.21
12대원칸타빌25억 7,850만15억 7,000만4억 1,000만92.318
13월드메르디앙35억 6,667만7억4억 3,000만90.63
14벽산5억 6,500만6억 7,000만4억 6,000만84.72
15목동두산위브5억 5,924만5억 8,820만5억 1,155만112.213
16금호어울림5억 4,700만6억 7,000만4억 5,000만100.09
17우성5억 3,730만6억 1,500만3억 8,000만84.510
18목동성삼하이츠5억 2,500만5억 2,500만5억 2,500만158.01
19목동신시가지75억 1,172만11억 7,500만1억61.1101
20목동현대15억 567만7억 5,000만2억 9,000만68.215
21목동2차아이파크4억 8,580만5억 4,900만4억 2,500만84.85
22목동대림4억 8,333만5억 9,000만3억 9,000만84.86
23목동신시가지44억 7,779만17억1억 5,000만55.046
24대원칸타빌4억 6,043만5억 9,000만4억85.015
25현대4억 4,813만6억 500만2억 9,500만67.78
26목동신시가지64억 4,503만17억 5,000만2억 8,000만53.480
27대원칸타빌34억 4,100만5억 4,500만3억 5,000만79.95
28목동금호베스트빌4억 3,119만7억 1,100만2억 3,000만88.720
29신동아파밀리에4억 2,960만6억 8,500만3억 5,000만88.310
30목동효성4억 733만5억 7,800만3억 1,500만93.79
31현대I-PARK3억 9,938만6억 3,000만2억 8,500만66.314
32금호13억 9,644만7억2억 9,750만66.117
33동해아파트3억 9,600만4억 5,000만3억 4,200만82.22
34진도23억 8,873만9억 5,500만2억 7,600만66.211
35스카이빌아파트3억 7,583만4억 2,500만3억 3,000만84.59
36진도13억 5,225만7억 9,000만2억 4,900만67.018
37목동성원3억 5,159만6억 1,000만2억 3,000만71.116
38극동늘푸른3억 3,684만6억 2,000만1억 9,500만74.716
39삼익3억 3,513만7억 4,000만2억 200만66.227
40월드메르디앙23억 3,500만3억 8,000만2억 9,000만79.52
41금강에스쁘아3억 3,270만4억 9,500만1억 8,500만73.222
42애드웰(534)3억 3,250만4억2억 4,750만105.23
43월드메르디앙3억 2,356만3억 8,000만2억 7,500만83.79
44명지해드는터3억 2,000만3억 4,000만3억84.82
45미래드림캐슬3억 1,600만3억 3,000만2억 9,100만108.03
46목동보미리즌빌3억 456만3억 2,500만2억 9,200만84.39
47목동노블레스3억3억3억64.41
48목동성원(926-8)2억 9,467만6억1억 9,000만63.612
49상진지오벨리(548)2억 9,100만3억 7,000만2억 1,200만106.82
50목동진흥2억 9,000만2억 9,000만2억 9,000만97.21
51진도1103동2억 8,750만3억2억 7,500만66.52
52신화타워2억 8,600만2억 8,600만2억 8,600만124.21
53목동성원초원2억 7,980만3억 7,000만1억 6,300만77.410
54목동태진드림피아2억 7,800만3억 1,000만2억 3,000만83.85
55세종그랑시아2억 7,744만3억 5,000만2억 1,000만68.49
56삼성(766-1)2억 7,500만2억 7,500만2억 7,500만75.31
57동구햇살아파트2억 6,942만3억 750만2억 3,500만87.313
58목동미소래2억 6,546만3억 2,000만2,000만83.814
59수산팰리스2억 6,372만3억2억 1,500만82.95
60상록2억 5,500만2억 8,000만2억 3,000만94.52
61왕자상가아파트2억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만83.21
62애드웰(774-10)2억 4,700만2억 4,700만2억 4,700만73.41
63리버하이츠2억 4,560만2억 7,000만2억82.65
64목4현대2억 4,333만3억 4,500만1억 8,000만75.015
65상진지오밸리가동2억 4,212만2억 5,770만2억 2,500만88.36
66목동글로리파크2억 4,100만2억 8,000만1억 8,300만79.03
67목동휘버스II2억 4,000만2억 4,000만2억 4,000만84.81
68삼도22억 4,000만2억 9,000만1억 9,000만84.72
69청포도아파트2억 4,000만2억 7,000만1억 7,000만99.54
70웨스트빌(102동)2억 3,900만2억 5,500만2억 2,300만79.32
71대원2억 3,700만2억 3,700만2억 3,700만85.01
72성원22억 3,325만4억 9,000만1억 4,500만72.759
73목동휘버스I2억 3,080만2억 4,500만2억 2,000만84.85
74신목2억 2,750만2억 4,500만2억 1,000만74.62
75금호아파트(768)2억 2,661만3억 7,900만1억 5,600만73.79
76건영2억 2,572만2억 7,600만1억 9,750만84.327
77목동동화옥시죤-72억 2,520만2억 8,000만2억82.06
78웨스트빌2억 2,450만2억 4,900만2억59.32
79목동다솔2억 2,133만2억 3,000만2억 1,000만84.63
80목동훼미리2억 2,000만2억 5,000만1억 9,000만83.32
81목동길성그랑프리텔2억 1,950만2억 6,000만1억 8,200만72.910
82두레2억 1,833만2억 2,000만2억 1,500만69.43
83일신파스텔2억 1,675만2억 3,000만2억78.04
84인우2억 1,200만2억 8,000만1억 7,200만76.86
85힐타운2억 1,000만2억 2,000만2억65.42
86두란1억 9,860만2억 5,000만1억 3,500만81.55
87삼도1억 9,775만2억 2,700만1억 7,400만79.74
88에이스1억 9,758만2억 4,000만1억 3,000만66.46
89삼성(528-7)1억 9,717만2억 5,000만8,500만64.56
90건진1억 9,000만1억 9,000만1억 9,000만74.51
91목화1억 8,971만2억 3,000만1억 4,000만73.57
92행복자1억 8,600만2억 500만1억 5,500만71.24
93한일1억 8,300만1억 8,300만1억 8,300만73.01
94태청1억 7,500만1억 7,500만1억 7,500만84.81
95미성1억 7,425만2억 1,000만1억 3,850만72.52
96상진지오밸리나동1억 7,425만2억 4,200만1억70.04
97지오트레벨1억 7,100만1억 8,000만1억 6,000만84.63
98상진지오벨리1억 6,600만1억 6,600만1억 6,600만66.91
99신한이모르젠1억 6,588만1억 7,400만1억 6,083만52.23
100근상프리즘1억 6,067만1억 6,500만1억 5,300만65.43
101청학1억 4,510만2억 2,900만9,200만37.610