양천구 신정동 · 건축 1987년 · 평균 74.9m² · 최근 거래 2026-02-19
목동신시가지14은 양천구 신정동에 위치한 1987년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 74.9m²이며, 총 313건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 12억 9,066만이고, 역대 최고 거래가는 32억 5,000만, 최저는 2억 4,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-19에 22억 8,000만으로 6층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +34.4%입니다.
평균 매매가
12억 9,066만
최고 거래가
32억 5,000만
최저 거래가
2억 4,500만
총 거래
313건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 22억 8,000만 | 71.4 | 6 |
| 2026-02-12 | 16억 7,550만 | 71.4 | 9 |
| 2026-02-09 | 22억 4,000만 | 71.4 | 17 |
| 2026-02-06 | 22억 | 71.4 | 1 |
| 2026-02-05 | 21억 9,000만 | 71.4 | 16 |
| 2026-01-26 | 28억 3,000만 | 108.3 | 12 |
| 2026-01-16 | 18억 4,000만 | 55.0 | 1 |
| 2026-01-13 | 18억 3,000만 | 55.0 | 5 |
| 2026-01-08 | 20억 3,000만 | 74.2 | 1 |
| 2025-12-29 | 18억 3,000만 | 55.0 | 9 |
| 2025-11-18 | 16억 5,100만 | 108.3 | 5 |
| 2025-11-11 | 18억 9,000만 | 55.0 | 8 |
| 2025-10-28 | 23억 | 71.4 | 19 |
| 2025-10-21 | 27억 7,000만 | 108.3 | 8 |
| 2025-10-21 | 22억 1,000만 | 71.4 | 4 |
| 2025-10-17 | 32억 5,000만 | 157.6 | 12 |
| 2025-10-02 | 18억 7,000만 | 55.0 | 6 |
| 2025-10-01 | 23억 1,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-09-30 | 18억 3,000만 | 55.0 | 8 |
| 2025-09-11 | 18억 500만 | 55.0 | 8 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 8억 7,971만 | 1,599만/m² | 18억 9,000만 | 2억 4,500만 | 136 |
| 국민평형 (60~85m²) | 13억 2,953만 | 1,767만/m² | 23억 5,000만 | 4억 2,900만 | 110 |
| 중대형 (86~135m²) | 20억 320만 | 1,832만/m² | 28억 3,000만 | 8억 3,000만 | 59 |
| 대형 (135m²+) | 24억 8,750만 | 1,578만/m² | 32억 5,000만 | 15억 3,000만 | 8 |
고층 프리미엄: +34.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 11억 8,733만 | 23억 1,000만 | 2억 4,500만 | 104 |
| 중층 (6~15) | 13억 2,800만 | 32억 5,000만 | 2억 5,300만 | 198 |
| 고층 (16~25) | 15억 9,564만 | 23억 | 6억 4,500만 | 11 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5억 3,679만 | 18억 4,500만 | 2억 4,500만 | 97 |
| 2007 | 4억 4,873만 | 7억 6,500만 | 3억 8,250만 | 13 |
| 2023 | 14억 4,245만 | 23억 500만 | 8억 3,000만 | 47 |
| 2024 | 16억 171만 | 25억 9,000만 | 11억 3,000만 | 65 |
| 2025 | 18억 9,090만 | 32억 5,000만 | 12억 9,000만 | 82 |
| 2026 | 21억 2,394만 | 28억 3,000만 | 16억 7,550만 | 9 |