영등포구 당산동1가 · 건축 1996년 · 평균 64.3m² · 최근 거래 2026-02-06
평균 매매가
3억 9,693만
최고 거래가
7억 1,500만
최저 거래가
1억 7,500만
총 거래
14건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 6억 2,700만 | 59.9 | 7 |
| 2025-06-25 | 6억 | 59.6 | 11 |
| 2025-05-17 | 5억 8,000만 | 59.9 | 10 |
| 2025-03-09 | 6억 8,200만 | 68.9 | 4 |
| 2025-03-05 | 7억 1,500만 | 68.9 | 16 |
| 2025-02-22 | 6억 8,300만 | 68.9 | 9 |
| 2007-07-19 | 1억 9,500만 | 59.9 | 12 |
| 2007-03-15 | 2억 6,500만 | 68.9 | 16 |
| 2007-01-21 | 2억 5,800만 | 68.9 | 7 |
| 2006-09-28 | 1억 8,500만 | 59.6 | 15 |
| 2006-09-15 | 1억 7,900만 | 59.6 | 9 |
| 2006-06-22 | 1억 9,800만 | 68.9 | 12 |
| 2006-04-01 | 1억 7,500만 | 59.9 | 6 |
| 2006-02-14 | 2억 1,500만 | 68.9 | 10 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 6,300만 | 607만/m² | 6억 2,700만 | 1억 7,500만 | 7 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 3,086만 | 626만/m² | 7억 1,500만 | 1억 9,800만 | 7 |
고층 프리미엄: -28.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 6억 8,200만 | 6억 8,200만 | 6억 8,200만 | 1 |
| 중층 (6~15) | 3억 5,409만 | 6억 8,300만 | 1억 7,500만 | 11 |
| 고층 (16~25) | 4억 9,000만 | 7억 1,500만 | 2억 6,500만 | 2 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 9,040만 | 2억 1,500만 | 1억 7,500만 | 5 |
| 2007 | 2억 3,933만 | 2억 6,500만 | 1억 9,500만 | 3 |
| 2025 | 6억 5,200만 | 7억 1,500만 | 5억 8,000만 | 5 |
| 2026 | 6억 2,700만 | 6억 2,700만 | 6억 2,700만 | 1 |