은평구 역촌동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1센타폴리스4억 1,227만5억2억 8,500만119.111
2뉴캐슬3억 4,833만3억 7,000만2억 5,000만148.16
3부호(102동)3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만117.01
4하늘애3억 1,256만3억 7,000만2억 8,000만84.934
5리더스파크2억 9,747만3억 2,000만2억 8,816만82.910
6부호(101동)2억 4,325만3억 3,000만2억 800만98.04
7거성리젠시2차2억 4,136만2억 8,000만2억66.621
8연리지2억 3,300만2억 6,500만2억86.35
9한국리치빌2억 3,263만2억 5,000만1억 8,000만84.18
10부호(103동)2억 3,000만2억 3,000만2억 3,000만84.71
11미랜드2억 2,679만2억 8,500만1억 4,250만80.217
12명남뉴2억 2,660만2억 3,100만2억 2,200만84.55
13건우샹그리라2억 2,300만2억 3,000만2억 1,600만81.92
14만민라이프(B동)2억 2,150만2억 7,000만1억 7,300만84.92
15아이언2억 1,375만2억 1,850만2억 900만74.62
16푸른솔2억 643만2억 1,500만1억 9,850만71.83
17진주하이츠2차2억 250만2억 1,500만1억 9,250만83.33
18명남뉴아파트2억 200만2억 1,000만1억 9,400만84.92
19디딤빌아파트2억 33만2억 5,800만1억 6,800만102.33
20프라우드아파트2억2억2억84.21
21역촌1억 9,900만2억 1,000만1억 8,200만95.03
22서안1억 9,738만2억 1,800만1억 7,300만84.54
23진주하이츠(10-89)1억 8,733만1억 9,000만1억 8,500만84.63
24만민라이프(A동)1억 8,475만1억 9,000만1억 8,300만84.94
25청운퀸즈1억 8,100만2억 1,000만1억 4,500만76.15
26이즈캐슬1억 7,800만2억 1,800만1억 2,300만80.35
27명남뉴(32-3)1억 7,780만2억 1,000만1억 1,900만70.15
28신아굿모닝(40-55)1억 7,713만1억 9,400만1억 6,900만65.84
29한명딩크1억 7,425만2억 200만1억 5,000만76.24
30솔빛1억 7,000만1억 7,000만1억 7,000만84.91
31두성아파트1억 6,950만1억 7,900만1억 6,000만80.12
32두성1억 6,813만1억 7,800만1억 6,000만81.08
33예청1억 6,500만1억 6,500만1억 6,500만84.92
34만민라이프1억 5,925만1억 6,000만1억 5,850만84.62
35디케이1억 5,900만1억 7,800만1억 4,000만81.32
36궁전1억 5,683만1억 7,700만1억 4,600만84.83
37코아1억 5,333만1억 8,000만1억 2,500만81.03
38엔에스1억 5,100만1억 5,500만1억 4,700만73.32
39태경맨션1억 4,200만1억 4,200만1억 4,200만77.11
40혜승밸라지오1억 4,100만1억 5,000만1억 3,000만83.36
41역산미르빌1억 3,650만1억 4,800만1억 2,800만80.34
42역촌월드1억 3,460만1억 8,000만1억 300만58.15
43월드1억 2,350만1억 2,500만1억 2,200만67.62
44역촌빌라트1억 1,781만1억 4,000만9,700만57.116
45귀빈9,900만1억 3,000만6,800만59.02
46무궁화9,559만1억 3,000만8,500만63.511
47소망8,750만1억 500만7,000만43.52
48청우참조은6,000만6,000만6,000만33.71
49예승5,600만5,600만5,600만40.01