은평구 응암동 · 건축 1998년 · 평균 66.4m² · 최근 거래 2026-01-24
평균 매매가
3억 5,322만
최고 거래가
7억 3,000만
최저 거래가
1억 5,000만
총 거래
49건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 6억 | 59.8 | 9 |
| 2025-12-20 | 6억 7,000만 | 84.9 | 1 |
| 2025-12-15 | 6억 7,000만 | 84.3 | 4 |
| 2025-12-14 | 6억 9,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-11-17 | 7억 3,000만 | 84.9 | 4 |
| 2025-10-04 | 5억 9,500만 | 59.7 | 2 |
| 2025-08-23 | 6억 | 59.8 | 13 |
| 2025-08-22 | 5억 7,500만 | 59.7 | 14 |
| 2025-07-14 | 6억 1,500만 | 59.8 | 15 |
| 2025-07-14 | 6억 | 59.8 | 15 |
| 2025-06-21 | 5억 8,000만 | 59.8 | 2 |
| 2025-06-20 | 5억 9,900만 | 59.8 | 9 |
| 2025-05-21 | 5억 8,000만 | 59.8 | 10 |
| 2025-05-10 | 6억 1,800만 | 59.7 | 18 |
| 2025-05-10 | 5억 8,000만 | 59.8 | 17 |
| 2025-03-26 | 5억 8,200만 | 59.7 | 11 |
| 2025-03-15 | 5억 7,700만 | 59.7 | 9 |
| 2007-08-15 | 2억 3,000만 | 59.8 | 19 |
| 2007-08-02 | 2억 1,400만 | 59.8 | 9 |
| 2007-07-18 | 2억 1,700만 | 59.8 | 11 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 3,463만 | 560만/m² | 6억 1,800만 | 1억 5,000만 | 36 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 469만 | 478만/m² | 7억 3,000만 | 2억 6,000만 | 13 |
고층 프리미엄: -35.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 4,995만 | 7억 3,000만 | 1억 5,000만 | 11 |
| 중층 (6~15) | 3억 3,593만 | 6억 1,500만 | 1억 6,700만 | 29 |
| 고층 (16~25) | 2억 9,067만 | 6억 1,800만 | 1억 7,600만 | 9 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 1,323만 | 3억 | 1억 5,000만 | 24 |
| 2007 | 2억 1,614만 | 2억 3,000만 | 2억 10만 | 8 |
| 2025 | 6억 1,631만 | 7억 3,000만 | 5억 7,500만 | 16 |
| 2026 | 6억 | 6억 | 6억 | 1 |