종로구 숭인동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1롯데캐슬천지인6억 8,000만6억 8,000만6억 8,000만112.51
2숭인상가2억 6,100만3억 2,800만1억 2,500만79.48
3탑스빌2억 3,700만2억 3,700만2억 3,700만82.91
4도시그린빌라트18차1억 8,300만1억 8,300만1억 8,300만59.81
5동문(482-0)1억 8,250만2억1억 4,000만59.84
6동일상가1억 7,800만2억 4,000만1억 4,500만51.43
7동문타운1억 7,650만1억 8,300만1억 7,100만59.44
8도시그린빌라1억 7,500만1억 8,000만1억 7,000만58.12
9동문(비동,씨동)(494-0)1억 6,740만1억 8,000만1억 5,300만59.95
10숭인모범105동1억 4,167만1억 5,000만1억 3,700만59.73
11숭인모범103동1억 3,650만1억 3,650만1억 3,650만59.71
12오성1억 1,150만1억 2,800만9,500만56.72
13동문A1억 800만1억 800만1억 800만59.01
14하림빌라트7,000만1억 500만3,500만39.02