강남구 논현동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1브라이튼N4049억 9,000만49억 9,000만49억 9,000만126.21
2동양파라곤33억 7,200만40억 5,000만19억 5,000만163.15
3아크로힐스논현27억 7,946만36억 5,000만23억91.428
4동현아파트1~619억 8,220만40억5억 8,000만90.835
5논현파라곤17억 2,600만17억 5,200만17억117.82
6두산위브1단지15억 7,333만22억 5,000만6억 9,000만90.79
7동부센트레빌15억 7,248만29억 2,000만5억 3,000만95.823
8논현프라임아파트14억 8,000만14억 8,000만14억 8,000만122.41
9논현한가람빌라트14억 2,000만18억5억97.35
10로체샤르캐슬13억 7,000만13억 7,000만13억 7,000만106.01
11학동13억 2,800만13억 2,800만13억 2,800만107.91
12논현아이파크13억 2,083만15억 3,000만10억 9,500만53.66
13논현베르빌12억 4,667만17억 2,000만5억 8,000만128.16
14e-편한세상12억 4,371만17억 6,000만5억 5,100만98.57
15브라운스톤12억 3,240만21억 5,000만7억 5,296만241.034
16두산위브2단지12억 2,783만20억4억 9,300만79.712
17펜트힐루논현10억 5,000만10억 5,000만10억 5,000만43.41
18논현동월드메르디앙10억 1,925만17억4억 3,850만108.24
19현대넥서스A동9억 8,333만11억 4,500만7억 7,500만220.83
20은탑리더스카운티9억 5,750만14억 5,000만3억 7,000만115.64
21논현웰스톤9억9억9억85.01
22한진로즈힐8억 8,438만17억 8,000만4억 3,000만81.612
23논현동프라임8억 8,333만16억4억 6,000만135.03
24펜트힐캐스케이드8억 7,500만9억 5,000만8억 1,000만43.14
25아츠논현8억 5,000만8억 5,000만8억 5,000만38.81
26청학아파트에이동,비동,씨동8억 4,615만15억 4,000만3억 7,500만89.910
27한화꿈에그린2차8억 3,805만15억 3,000만3억 6,000만105.811
28논현동한화꿈에그린8억 860만12억 7,500만4억 1,000만67.710
29쌍용8억 236만16억 7,000만2억 9,400만78.111
30마블하우스8억8억8억171.21
31신동아(22)7억 9,587만26억1억 6,500만52.378
32경남논현7억 7,727만18억 4,500만3억78.211
33경복7억 3,367만9억 4,000만6억 4,900만102.99
34케이씨빌6억 8,250만13억 6,000만4억 2,000만113.84
35우민6억 4,357만13억 8,000만3억 1,000만74.87
36한양빌라트6억 3,000만6억 3,000만6억 3,000만129.61
37요진보네르6억 418만13억4억 3,333만126.67
38토미빌(228-9)5억 7,923만6억 5,000만5억 5,000만145.313
39현대인텔렉스5억 5,533만5억 9,500만5억 2,000만139.53
40케럿스테이트5억 5,333만6억 9,000만4억 8,000만143.03
41힐스빌75억 5,255만5억 8,000만5억 2,510만144.82
42힐타워4억 8,250만5억 4,500만4억 5,000만111.44
43프라임4억 6,650만4억 7,300만4억 6,000만97.82
44테크노빌라트4억 5,683만12억 9,000만2억 4,300만84.96
45논현빌라트4억 4,450만6억 4,000만2억 4,900만61.42
46삼성빌라트4억 3,500만4억 3,500만4억 3,500만121.01
47논현아트빌4억 2,000만4억 4,000만4억112.32
48지고하임(101동)4억 1,431만12억 1,000만2억 5,000만76.28
49지고하임(102동)4억 1,225만11억 9,000만2억 9,000만74.618
50비쥬힐3억 7,000만3억 7,000만3억 7,000만100.61
51제이빌3억 983만7억 5,000만1억 7,500만57.56
52두영2억 9,167만3억 2,000만2억 7,500만84.13
53우성2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만78.31
54마일스디오빌2억 3,389만4억1억 6,800만36.328
55세호시티라이프2억 2,850만4억 8,000만1억 500만45.98
56한양수자인어반게이트2억2억2억16.32
57거평프리젠1억 5,615만5억 500만8,000만35.413