강동구 길동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 강동구 길동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1강동헤리티지자이14억 7,164만19억11억 3,000만65.014
2이편한세상강동에코포레12억 435만15억 9,700만6억68.743
3강동LG자이11억 612만18억 3,000만5억109.081
4광남캐스빌(247-0)8억8억8억84.41
5삼익파크맨션7억 2,670만17억 4,000만1억 8,600만76.0308
6동서울오네뜨7억 556만8억 5,000만4억 8,000만81.49
7강동한신휴플러스6억 4,400만6억 9,500만5억 7,000만82.59
8중앙하이츠강동6억 3,000만6억 3,000만6억 3,000만44.31
9주풍그린빌6억 2,878만9억 3,000만3억 8,000만158.55
10엠프라자아파트(152-9)6억 2,500만6억 2,500만6억 2,500만82.81
11강동역에스케이허브6억 599만9억 8,500만3억 7,576만88.222
12현대15억 8,277만9억 9,500만1억 7,400만75.577
13골드클래스5억 5,650만5억 9,900만5억 2,000만59.56
14태솔5억 4,180만5억 8,000만5억 400만73.85
15이스트드림힐5억 3,775만6억 8,000만2억 3,000만84.28
16동삼빌라트5억 3,350만6억 6,500만1억 7,500만67.38
17유덕휴먼빌5억 3,310만6억 8,500만1억 9,000만74.910
18예다움5억 1,800만6억 7,000만2억 1,000만77.44
19길동우성5억 1,105만13억1억 2,150만68.8262
20하나플러스5억 787만7억 9,000만2억 7,500만84.815
21광남벨라스613V5억 413만7억 6,700만2억 1,500만75.08
22에스아이팰리스강동센텀Ⅱ5억 250만5억 7,300만3억 9,800만37.74
23SM빌4억 8,833만7억 6,000만3억 5,000만128.73
24노블레스(383-8)4억 7,100만6억 2,300만2억 3,500만81.63
25다성팰리스4억 7,000만4억 7,000만4억 7,000만52.51
26한전우성14억 6,589만7억 7,000만2억 4,000만81.642
27에스아이팰리스강동센텀I4억 5,703만5억 3,484만3억 9,040만33.023
28다성이즈빌4억 5,364만7억 1,000만1억 9,600만61.135
29신동아34억 4,375만5억4억97.64
30삼익세라믹4억 3,743만8억 4,000만2억 4,000만84.814
31라인4억 3,721만9억1억 6,500만70.729
32서한베네치아4억 3,292만6억 8,000만2억 6,750만104.96
33길동다성이즈빌4억 2,733만5억3억 8,500만30.13
34동심훼밀리4억 2,400만6억 2,800만2억 2,000만82.92
35엠엑스아뜨리에빌아파트4억 2,250만4억 2,250만4억 2,250만60.11
36예전이룸1차4억 1,875만6억 9,500만1억 9,000만73.88
37신세대빌라트4억 1,500만4억 5,000만3억 8,500만171.75
38거산유팰리스2차4억 1,052만4억 7,329만2억 6,990만32.274
39율전에버그린아파트4억 750만4억 3,500만3억 8,000만43.32
40한솔브리즈3억 9,443만6억 7,000만2억 3,000만96.47
41우림루미아트3억 9,393만8억 2,000만2억 2,900만83.527
42에스엠이로빌3억 9,133만6억 2,500만1억 6,300만84.09
43한빛골드빌1차3억 8,774만6억 9,000만1억 8,300만72.230
44효성노바3억 8,750만6억 1,000만1억 9,000만73.04
45대상3억 8,693만8억 3,500만1억 6,000만75.615
46광남캐스빌(389-9)3억 8,500만4억 9,000만2억 8,000만84.52
47하이존3억 7,560만5억 9,700만2억 1,400만80.45
48희훈리치파크13억 7,204만7억 9,000만2억 3,000만81.514
49도림씨티빌13억 7,120만6억 1,000만1억 6,300만86.310
50장인이즈빌3억 6,364만7억 6,500만2억76.711
51다성이즈텔3억 6,140만6억 4,800만2억 5,000만84.910
52메트로아파트3억 5,275만6억 9,000만2억 3,100만84.84
53태성3억 4,900만7억2억 1,200만76.54
54SM드림빌3억 3,618만6억 4,000만1억 7,000만78.311
55다성이즈빌아파트3억 3,609만6억 6,000만2억 5,000만84.911
56길동3차이룸3억 3,471만6억 5,000만1억 7,100만74.67
57광남(355-2)3억 3,250만4억 8,000만1억 8,500만84.42
58에이치비골드빌(102동)3억 2,883만6억 9,000만1억 9,300만64.226
59광남아파트102동3억 2,633만5억 2,000만2억 2,000만77.83
60SM해그린12차3억 2,409만6억 7,500만1억 500만76.224
61형인허브빌아파트3억 1,888만7억2억 2,000만83.218
62에이스빌(370-3)3억 1,750만3억 3,500만3억120.22
63청원파크빌23억 1,533만6억 5,000만1억 9,000만81.99
64에이치비골드빌(103동)3억 1,455만7억 9,500만1억 2,800만67.937
65문화13억 1,235만5억 9,000만1억 7,750만69.110
66한건3억 844만6억 3,500만2억 300만78.19
67삼유스위트빌3억 20만7억 5,000만1억 3,500만77.95
68신동아2억 9,916만6억 800만1억 8,000만72.289
69하이브2억 9,140만5억 5,000만1억 8,470만74.921
70다성이즈빌(387-4)2억 8,450만4억 2,500만1억 5,500만22.56
71다성이즈빌(주상복합)2억 7,333만3억 4,750만1억 3,000만31.813
72길동쎈스빌주상복합2억 7,200만6억 2,000만2억 800만84.58
73예건타워빌2억 7,160만6억 2,000만1억 2,100만61.715
74에스엠이로빌(379-0)2억 7,017만5억 9,500만1억 6,000만66.36
75신대길파크하임2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만84.71
76다성이즈빌아파트(388-4)2억 5,617만2억 8,300만2억 3,000만82.26
77신동아42억 5,171만7억 4,500만9,900만55.534
78우성2억 4,914만4억 3,000만1억 1,300만48.314
79골든빌2억 4,650만2억 6,400만2억 2,900만94.52
80골드빌4차2억 4,540만2억 5,000만2억 4,000만84.95
81해맞이에이동2억 4,500만2억 4,500만2억 4,500만83.81
82해맞이비동2억 4,033만2억 8,800만2억 1,300만83.83
83예전이룸2차2억 2,863만2억 6,700만1억 7,000만74.812
84시가오똠에이동2억 2,500만2억 5,000만2억85.02
85다오아트빌2억 2,450만2억 2,450만2억 2,450만74.51
86광남아파트101동2억 2,300만2억 2,300만2억 2,300만85.01
87경지Arium2억 1,800만2억 8,500만1억 7,000만16.29
88태천해오름18차2억 1,713만2억 2,500만2억 1,400만80.34
89엠프라자아파트(152-3)2억 1,500만2억 1,500만2억 1,500만76.01
90태흥2억 825만2억 4,200만1억 8,000만83.44
91양촌2억 700만2억 2,150만1억 9,250만79.42
92탑건위너빌12억 580만2억 2,500만1억 8,000만78.75
93신암가온1억 9,677만4억 7,000만1억 1,700만56.723
94광남캐스빌아파트101동1억 9,250만2억 3,000만1억 5,500만65.02
95신암1억 8,700만1억 8,700만1억 8,700만84.51
96광남캐스빌610V1억 6,075만2억 950만1억 1,200만69.42
97다성이즈빌(349-1)1억 3,440만1억 3,900만1억 3,000만17.75
98현대웰하임(101동)1억 1,770만1억 2,500만1억 1,000만17.05
99강동렘브란트1억 1,448만1억 3,500만1억15.914
100청광플러스원큐브3차1억 1,072만1억 2,600만9,000만13.318
101청광플러스원(큐브1차)1억 826만1억 2,700만9,300만16.717
102강동와이시티1억 767만1억 2,500만9,800만14.03
103강동큐브(2차)1억 653만1억 3,500만7,300만14.420
104강동큐브1억 586만1억 2,000만9,000만12.57
105청광플러스원큐브2차1억 512만1억 2,300만9,900만14.521
106현대웰하임(201동)9,357만1억 1,000만8,000만15.214