강북구 번동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1꿈의숲수림채3억 5,000만3억 5,000만3억 5,000만107.11
2오동공원현대2억 7,932만3억 9,500만1억 7,700만95.531
3한솔솔파크2억 2,635만2억 9,000만1억 9,500만84.927
4효성네오인텔리안2억 1,191만2억 7,000만1억 8,000만75.120
5해모로아파트1억 9,911만3억 4,800만1억 3,300만77.777
6번동한양아파트1억 7,736만2억 4,000만1억 4,850만84.742
7장원(503)1억 7,667만1억 9,500만1억 6,600만72.83
8번동금호어울림1억 7,468만2억 9,000만1억 2,100만68.159
9삼성1억 7,059만2억 6,500만1억 3,000만69.337
10한진1억 6,859만2억 6,000만1억 300만70.534
11백운1억 6,694만1억 8,500만1억 3,500만65.316
12동문1억 6,519만3억1억72.126
13신원1억 6,196만2억 6,000만1억 1,000만72.157
14장원(101)1억 5,733만1억 6,500만1억 5,200만71.13
15번동솔그린1억 5,566만2억 4,900만1억 500만71.477
16현대(148-494)1억 5,295만1억 9,500만1억 1,000만72.420
17현대꿈에그린1억 5,250만1억 6,500만1억 4,000만84.72
18번동완성주상복합아파트1억 5,000만1억 6,500만1억 3,500만75.42
19주공4단지1억 4,365만2억 9,950만7,000만59.0161
20기산그린1억 4,114만2억 3,800만8,000만67.757
21쌍용1억 4,046만1억 8,300만1억 1,050만64.112
22주공1단지1억 3,396만3억 3,000만6,500만54.4289
23훼밀리힐1억 2,809만2억 4,350만8,000만70.117