강서구 마곡동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 강서구 마곡동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1마곡엠밸리7단지18억 1,263만23억9억 8,000만100.751
2마곡엠밸리4단지15억 8,722만17억 9,000만12억 7,000만101.59
3마곡엠밸리6단지15억 4,121만20억 3,500만10억 8,000만91.243
4마곡엠밸리5단지15억 3,579만17억 6,000만13억 1,500만100.719
5마곡엠밸리3단지15억 2,333만17억 5,500만13억 2,000만104.93
6마곡엠벨리(14단지)14억 7,407만19억 1,500만12억 3,000만88.028
7마곡힐스테이트13억 8,424만17억 3,000만8억 9,500만80.260
8마곡엠벨리(15단지)13억 7,158만18억9억 9,000만82.340
9마곡엠밸리10단지13억 5,833만15억 5,000만11억 2,500만84.96
10마곡엠밸리9단지13억 1,992만16억 8,000만10억 2,000만72.589
11마곡엠밸리1단지13억 1,850만14억 3,800만11억 6,500만84.918
12마곡엠밸리8단지13억 1,838만15억 8,000만9억 6,700만76.436
13마곡엠밸리12단지12억 9,969만17억10억 9,500만71.413
14마곡13단지힐스테이트마스터12억 9,922만16억 9,500만9억74.2204
15마곡엠밸리2단지12억 8,550만15억 9,500만7억 9,500만87.910
16마곡엠밸리11단지11억 9,140만15억 8,000만8억 6,000만64.910
17마곡푸르지오10억 4,540만13억 9,000만6억 7,000만78.440
18한솔솔파크9억 1,105만12억 3,000만2억 725만74.942
19마곡일성트루엘아파트8억 530만9억 6,000만6억 5,000만67.410
20마곡보타닉경남아너스빌6억 7,925만8억 6,000만3억74.512
21마곡금호어울림6억 6,494만9억 5,000만3억 500만88.116
22마곡승윤노블리안아파트6억 4,200만7억 3,000만4억 7,600만83.58
23마곡우림필유아파트6억 2,226만9억 9,800만2억 4,450만83.450
24신안5억 9,480만10억 6,000만1억 4,500만70.144
25마곡동후포아파트(14-21)5억 3,625만5억 4,000만5억 3,000만77.54
26마곡경남아너스빌5억 2,453만8억 7,000만1억 9,200만75.015
27벽산5억 1,197만9억 6,000만1억 8,000만76.299
28마곡나루경남아파트4억 7,389만9억2억84.418
29마곡태승훼미리아파트4억 5,345만7억 1,000만2억 2,000만83.910
30양진마니아4억 5,000만5억4억82.52
31마곡삼성아파트4억 2,957만8억 6,000만1억 5,450만68.845
32마곡현대아파트4억 956만8억1억 5,300만70.234
33마곡청구아파트4억 32만8억 3,000만1억 2,000만69.243
34길훈3억 5,385만7억 3,000만9,000만56.824
35한림리첸빌102동3억 2,560만5억 9,000만1억 7,800만84.45
36한림리첸빌101동2억 6,283만6억1억 7,800만84.46