관악구 봉천동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 관악구 봉천동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1e편한세상서울대입구1단지12억 2,769만17억9억 7,000만79.995
2e편한세상서울대입구2단지12억 219만14억 9,000만9억 7,500만81.269
3e편한세상서울대입구2차11억 7,248만14억 7,000만8억82.161
4보라매롯데캐슬9억 9,423만15억5억 6,000만168.713
5관악위버폴리스9억 5,413만10억 6,000만5억 8,000만106.88
6은천누리에뜰9억 5,000만9억 5,000만9억 5,000만131.91
7관악파크푸르지오8억 8,897만10억 7,500만7억 4,500만73.949
8대우디오슈페리움2단지8억 6,688만9억 1,500만8억 2,000만84.812
9금강아미움(103동)8억 5,450만8억 6,400만8억 4,500만71.12
10관악유앤아이8억 5,300만8억 5,300만8억 5,300만84.91
11금강아미움(104동)8억 4,800만8억 4,900만8억 4,700만71.32
12서울대입구아이원(1560-62)8억 4,124만12억2억 8,000만69.723
13금강아미움(106동)8억 4,000만8억 4,000만8억 4,000만71.31
14금강아미움(101동)8억 4,000만8억 4,000만8억 4,000만71.11
15금강아미움(102동)8억 3,000만8억 3,000만8억 3,000만71.31
16금강아미움(105동)8억 3,000만8억 6,000만8억71.32
17캐릭터그린빌8억 2,200만14억4억 9,000만133.75
18서울대입구아이원(1560-61)8억 567만12억 8,000만2억 5,000만82.924
19동아타운217억 7,500만7억 7,500만7억 7,500만125.41
20브라운스톤관악7억 5,912만11억2억 9,000만72.013
21서희스타힐스7억 5,415만8억 4,500만5억 8,500만74.213
22에메랄드105동7억 4,000만7억 4,000만7억 4,000만96.61
23늘푸른7억 3,000만7억 3,000만7억 3,000만82.01
24대우디오슈페리움1단지7억 2,900만8억 4,000만5억69.15
25닷컴힐즈(1653-3)7억 2,833만7억 7,000만6억 9,800만49.03
26닷컴힐즈7억 2,667만7억 5,000만6억 9,000만57.86
27낙성대현대홈타운7억 2,309만12억 2,500만3억 9,000만102.345
28서울대입구역더하이브센트럴7억 2,250만7억 4,000만7억 500만59.72
29경원로얄시티7억 1,500만7억 1,500만7억 1,500만91.41
30낙성대늘푸른2차6억 8,000만6억 8,000만6억 8,000만74.91
31벽산블루밍3차6억 6,433만10억 5,000만2억 4,000만84.355
32관악중앙하이츠포레6억 6,075만7억 7,000만5억 7,500만63.14
33관악청광플러스원6억 4,100만6억 8,000만5억59.86
34보라매삼성6억 2,257만11억 8,000만2억 4,700만84.8139
35두산6억 107만13억 4,000만2억 2,400만81.1420
36관악푸르지오6억 84만13억 1,000만1억 3,798만67.1408
37늘푸른3차6억6억6억82.91
38늘푸른5차6억6억6억85.01
39아이펠리스5억 9,550만7억 5,000만2억 8,700만104.74
40낙성대현대아파트5억 8,808만10억 5,000만1억 8,500만81.838
41로얄클래스5억 8,400만7억 4,000만2억 8,500만110.33
42신원메트로빌5억 8,398만7억 5,000만3억 5,854만98.57
43낙성대현대(296)5억 7,991만10억 5,000만2억 6,050만72.723
44서울대입구삼성5억 7,733만12억2억 2,200만76.944
45관악동부센트레빌5억 7,064만11억 6,000만2억 1,700만69.494
46관악드림(동아)5억 5,211만12억 9,500만1억 8,400만80.3597
47관악드림(삼성)5억 4,663만12억1억 7,000만78.8388
48동원낙성대5억 4,444만9억 7,000만2억 9,000만88.68
49벽산블루밍5억 4,081만11억 7,500만1억 8,000만76.0506
50뉴파크플러스(1608-27)5억 4,000만6억4억 8,000만74.52
51반석푸른숲5억 3,243만9억2억 8,700만76.87
52봉천동아5억 2,601만11억 6,850만1억 6,500만82.6297
53현대(관악)5억 2,194만13억 2,000만1억 4,000만79.3350
54봉천우성5억 1,849만12억 5,000만1억 6,400만79.4371
55코스코수5억 1,500만5억 1,500만5억 1,500만75.71
56에이스인헌5억 1,150만5억 2,500만4억 9,800만66.52
57카후나빌5억5억 9,500만4억 4,500만68.54
58건영64억 9,345만9억 9,000만2억 500만69.330
59해태보라매타워4억 8,993만8억 7,500만1억 7,000만70.523
60위너스이즈4억 7,000만5억 2,500만4억 2,000만70.24
61관악캐스빌4억 6,667만6억2억 7,700만80.63
62더갤러리테라스4억 6,200만5억 5,000만3억 7,400만45.52
63하이캐슬4억 5,500만5억 8,500만2억85.03
64은천14억 5,223만9억 2,000만2억 9,000만84.735
65벽산타운II4억 4,017만8억 7,500만1억 7,200만69.852
66보라매우성4억 3,986만8억 7,000만1억 8,200만74.37
67관악미래가4억 3,430만7억 9,000만3억 650만125.15
68로마아트빌4억 2,540만5억 7,000만2억 5,000만94.45
69신성새실마을103동4억 1,358만8억 1,500만1억 8,250만84.16
70제창그로힐4억 760만7억 3,800만2억 3,300만81.315
71관악교수4억 688만7억 5,000만3억120.18
72대영3억 9,700만3억 9,700만3억 9,700만42.61
73생모리츠타운3억 9,271만6억 7,000만2억 4,436만84.43
74부미아띠랑스힐3억 8,692만6억 4,300만2억 6,000만84.06
75관악월드메르디앙3억 7,765만7억 3,000만2억 4,000만82.328
76닷컴오뜨빌3억 7,250만3억 9,500만3억 5,000만112.32
77삼성아트빌(1690-163)3억 7,167만6억 7,500만2억101.93
78동아타운3억 5,450만10억 7,000만1억 2,100만50.516
79갑을3억 3,600만7억 1,500만2억 1,600만70.416
80신봉3억 3,501만6억 3,000만1억 5,300만59.734
81새진(1653-10)3억 3,420만5억 7,000만1억 7,000만73.15
82하이캐슬102동3억 3,100만3억 3,700만3억 2,500만93.82
83반석블레스빌3억 2,245만6억 8,000만1억 8,000만78.810
84신성새실마을102동3억 1,733만3억 4,800만3억90.13
85삼정3억 1,667만3억 8,000만2억 6,000만82.23
86새진6차3억 1,325만5억 5,000만9,800만67.34
87미소가3억 724만3억 5,500만2억 5,000만92.63
88해바라기3억 295만6억 5,000만1억 4,100만49.019
89은천2단지아파트3억 274만7억1억 4,000만54.4109
90푸르빌5차3억 100만3억 1,200만2억 9,000만99.52
91대경2억 9,900만5억 3,000만1억 7,700만75.03
922억 9,757만5억 4,500만2억 3,000만83.07
93노블레스2억 9,750만5억 9,000만1억 7,500만79.54
94낙성대늘푸른2억 9,500만3억2억 9,000만96.92
95그린2억 9,000만3억 8,000만2억64.42
96대원2억 8,800만3억2억 7,600만94.92
97무학2억 8,116만5억 9,000만1억 3,200만66.116
98프라비다M2억 8,022만3억 2,000만1억 4,800만26.99
99봉천동2억 8,000만3억 8,500만1억 5,500만65.93
100보람하이빌2억 6,950만4억 3,000만1억 7,000만69.33
101일두(1021)2억 6,927만5억 4,500만8,500만49.443
102휴먼아파트B2억 6,500만2억 6,500만2억 6,500만79.01
103은선2억 6,500만2억 7,000만2억 6,000만96.82
104봉천두솔2억 6,333만3억 1,000만1억 8,000만58.43
105미래2억 6,288만5억 1,000만2억66.216
106경원시티2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만84.81
107대원(1536-20)2억 6,000만3억2억 2,000만94.92
108푸르빌2차2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만89.01
109장미(917-1)2억 5,900만3억2억 2,000만84.95
110관악태우미소가2억 5,800만2억 5,800만2억 5,800만29.11
111하이캐슬101동2억 4,967만2억 6,000만2억 3,000만83.73
112새진3차2억 4,500만2억 4,500만2억 4,500만84.21
113선경2억 3,950만5억1억 1,500만55.710
114새진8차2억 3,640만2억 5,700만2억 2,000만82.75
115보람(685-100)2억 3,600만3억 5,000만1억 3,000만72.45
116새진4차2억 3,000만2억 4,000만2억 1,000만84.73
117인헌2억 2,688만2억 6,000만1억 9,300만59.816
118대동황실2억 2,500만2억 2,500만2억 2,500만84.71
119서울대역마에스트로2억 2,379만3억 2,750만1억 7,000만26.47
120새진5차2억 2,000만2억 6,000만1억 8,500만83.66
121휴먼아파트A2억 1,900만2억 2,500만2억 1,200만83.03
122새진7차2억 1,700만2억 1,700만2억 1,700만84.81
123푸르빌3차2억 1,375만2억 4,200만1억 8,550만63.52
124은선파인빌2억 1,200만2억 6,500만1억 5,900만77.42
125새진(645-0)2억 1,000만2억 1,000만2억 1,000만84.51
126신부2억 970만2억 3,500만1억 7,750만83.85
127대안그린2억 750만2억 1,000만2억 500만72.52
128신성새실마을101동2억2억2억84.01
129더블유에스타워1억 9,900만2억 5,900만1억 7,000만20.75
130도영힐1억 9,110만2억 4,800만1억 4,750만78.75
131서울대입구한양아이클래스1억 8,450만2억1억 7,100만16.418
132프라비다21억 8,252만3억 200만1억 2,000만21.421
133신부파스카빌1억 7,800만1억 7,800만1억 7,800만63.51
134(685-103)1억 6,889만3억 3,000만1억56.79
135프라비다11억 5,106만1억 6,450만1억 4,000만14.39
136태승1억 4,950만1억 6,500만1억 2,000만64.63
137신양1억 4,413만4억 3,500만7,000만79.88
138복권1억 3,900만3억 1,500만8,500만47.625
139삼성1억 3,733만2억1억 1,200만66.86
140서울대역해담채1억 3,375만1억 4,500만1억 2,000만14.14
141마에스트로캠퍼스타운1억 2,936만1억 4,500만1억 1,700만13.911
142코스모블루1억 2,919만1억 5,000만1억 2,000만13.78
143관악캠퍼스타워1억 2,592만2억 8,500만5,000만31.352