광진구 중곡동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 광진구 중곡동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1테라팰리스중곡16억 9,500만7억 2,000만6억 8,000만71.83
2그린트리6억 5,000만6억 5,000만6억 5,000만84.31
3삼보글로벌102동5억 9,500만5억 9,500만5억 9,500만66.11
4주성AURA5억 8,400만6억 2,700만5억 1,500만67.83
5대광그린5억 5,500만5억 5,500만5억 5,500만89.41
6엘림퍼스트중곡동5억 5,071만5억 6,500만5억 4,000만54.57
7한영해시안아파트4억 6,500만4억 6,500만4억 6,500만58.11
8에이탑4억 250만5억 7,500만1억 2,500만69.14
9에스케이3억 9,636만9억 7,500만1억 7,000만71.250
10삼보드림3억 8,913만5억 8,000만2억 5,000만97.98
11대영2동3억 8,350만6억 4,500만2억 5,900만100.46
12삼민3억 7,800만5억 9,200만1억 6,300만69.67
13예다움3억 5,667만5억 9,000만2억 3,200만84.73
14성원3억 5,585만6억 7,700만1억 4,000만66.744
15호동3억 3,667만5억 5,750만2억 2,000만76.36
16웰빙3억 3,650만7억2억 1,000만83.614
17두리3억 3,300만6억1억 7,000만79.76
18대영(62-68)3억 1,967만5억 6,700만1억 9,000만82.53
19중곡동광덕3억 1,200만5억 8,000만2억84.111
20삼보글로벌101동3억 1,167만7억 5,500만1억 5,000만72.76
21중곡1단지3억 1,094만5억 5,000만9,500만51.951
22중곡2단지3억 114만5억 5,000만1억 3,000만55.935
23백악관타워3억 113만3억 2,650만2억 5,350만21.936
24삼성로얄33억 6만6억2억79.79
25진흥아르미2억 9,560만5억 6,000만2억 2,300만84.95
26랜드2억 8,700만4억 9,000만1억 6,500만76.25
27욱현2억 7,700만4억 8,500만1억 8,700만81.55
28삼성로얄2억 7,260만5억 9,000만1억 7,500만79.95
29대영1동2억 5,960만2억 9,000만2억 3,300만84.65
30광남캐스빌3차2억 1,615만5억 500만9,500만61.910
31대영(68-6)2억 460만4억1억 5,000만56.65
32그랑1억 9,700만2억 3,500만1억 4,800만76.35
33삼성로얄21억 9,550만2억 2,500만1억 6,600만65.12
34욱현하이브Ⅲ1억 4,446만1억 6,000만1억 3,000만16.812