구로구 개봉동 · 건축 1994년 · 평균 81.3m² · 최근 거래 2025-06-19
평균 매매가
1억 8,390만
최고 거래가
4억 7,900만
최저 거래가
1억 2,000만
총 거래
21건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 4억 7,900만 | 84.4 | 12 |
| 2007-07-26 | 2억 2,000만 | 84.7 | 7 |
| 2007-06-28 | 2억 2,300만 | 84.4 | 13 |
| 2007-05-19 | 2억 1,200만 | 84.4 | 4 |
| 2007-01-29 | 2억 5,000만 | 84.4 | 8 |
| 2007-01-28 | 1억 8,000만 | 84.4 | 3 |
| 2007-01-09 | 2억 | 84.4 | 16 |
| 2006-08-25 | 1억 6,400만 | 84.4 | 6 |
| 2006-08-22 | 1억 5,800만 | 84.4 | 17 |
| 2006-07-28 | 1억 2,200만 | 62.2 | 4 |
| 2006-07-20 | 1억 7,500만 | 84.4 | 15 |
| 2006-07-20 | 1억 2,000만 | 62.2 | 8 |
| 2006-06-26 | 1억 5,000만 | 84.4 | 7 |
| 2006-06-20 | 1억 4,000만 | 84.4 | 3 |
| 2006-06-13 | 1억 5,950만 | 84.4 | 7 |
| 2006-05-19 | 1억 5,300만 | 84.4 | 2 |
| 2006-05-09 | 1억 2,000만 | 62.2 | 7 |
| 2006-05-05 | 1억 7,000만 | 84.4 | 13 |
| 2006-04-27 | 1억 5,400만 | 84.4 | 18 |
| 2006-04-27 | 1억 5,800만 | 84.4 | 13 |
고층 프리미엄: +3.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 1억 6,140만 | 2억 1,200만 | 1억 2,200만 | 5 |
| 중층 (6~15) | 1억 9,904만 | 4억 7,900만 | 1억 2,000만 | 12 |
| 고층 (16~25) | 1억 6,663만 | 2억 | 1억 5,400만 | 4 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 4,986만 | 1억 7,500만 | 1억 2,000만 | 14 |
| 2007 | 2억 1,417만 | 2억 5,000만 | 1억 8,000만 | 6 |
| 2025 | 4억 7,900만 | 4억 7,900만 | 4억 7,900만 | 1 |