구로구 개봉동 · 건축 1996년 · 평균 71.4m² · 최근 거래 2026-02-28
평균 매매가
3억 9,810만
최고 거래가
7억 300만
최저 거래가
1억 5,000만
총 거래
50건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 6억 3,000만 | 59.9 | 3 |
| 2026-02-24 | 6억 8,500만 | 84.9 | 13 |
| 2026-02-21 | 6억 7,000만 | 84.9 | 21 |
| 2026-02-19 | 7억 300만 | 84.9 | 21 |
| 2026-02-14 | 6억 9,800만 | 84.9 | 11 |
| 2026-02-10 | 6억 6,000만 | 59.9 | 14 |
| 2026-02-06 | 6억 3,500만 | 59.9 | 4 |
| 2026-01-12 | 5억 3,500만 | 59.9 | 1 |
| 2025-12-20 | 6억 1,500만 | 59.9 | 4 |
| 2025-12-12 | 6억 3,900만 | 59.9 | 12 |
| 2025-11-18 | 6억 | 84.9 | 24 |
| 2025-10-18 | 6억 1,000만 | 59.9 | 5 |
| 2025-10-14 | 6억 3,000만 | 59.9 | 13 |
| 2025-08-23 | 6억 5,000만 | 84.9 | 6 |
| 2025-07-28 | 6억 6,500만 | 84.9 | 3 |
| 2025-07-18 | 6억 7,000만 | 84.9 | 20 |
| 2025-06-08 | 4억 9,000만 | 59.9 | 1 |
| 2025-06-06 | 6억 5,700만 | 84.9 | 19 |
| 2025-04-19 | 6억 3,500만 | 84.9 | 4 |
| 2025-03-05 | 6억 | 59.9 | 14 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 8,349만 | 641만/m² | 6억 6,000만 | 1억 5,000만 | 27 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 1,524만 | 489만/m² | 7억 300만 | 1억 8,500만 | 23 |
고층 프리미엄: -1.9%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 1,120만 | 6억 6,500만 | 1억 5,000만 | 15 |
| 중층 (6~15) | 3억 8,683만 | 6억 9,800만 | 1억 6,000만 | 23 |
| 고층 (16~25) | 4억 332만 | 7억 300만 | 1억 7,130만 | 12 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 8,960만 | 2억 3,500만 | 1억 5,000만 | 23 |
| 2007 | 2억 5,725만 | 3억 500만 | 2억 2,000만 | 4 |
| 2025 | 6억 1,993만 | 6억 7,000만 | 4억 9,000만 | 15 |
| 2026 | 6억 5,200만 | 7억 300만 | 5억 3,500만 | 8 |