구로구 개봉동 · 건축 1998년 · 평균 80.3m² · 최근 거래 2026-02-24
평균 매매가
4억 3,501만
최고 거래가
8억 7,000만
최저 거래가
1억 4,500만
총 거래
58건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 7억 7,800만 | 85.0 | 13 |
| 2026-02-21 | 7억 5,000만 | 85.0 | 19 |
| 2026-02-12 | 7억 5,000만 | 85.0 | 13 |
| 2026-02-12 | 6억 5,000만 | 59.8 | 21 |
| 2026-02-11 | 7억 5,500만 | 85.0 | 1 |
| 2026-01-26 | 6억 4,000만 | 59.8 | 14 |
| 2025-12-24 | 6억 700만 | 59.8 | 12 |
| 2025-12-20 | 7억 2,500만 | 85.0 | 24 |
| 2025-12-19 | 6억 3,500만 | 59.8 | 3 |
| 2025-11-03 | 7억 4,000만 | 85.0 | 18 |
| 2025-10-18 | 8억 7,000만 | 143.1 | 6 |
| 2025-08-21 | 7억 3,900만 | 85.0 | 12 |
| 2025-07-22 | 8억 6,900만 | 143.1 | 21 |
| 2025-06-27 | 6억 3,500만 | 59.8 | 19 |
| 2025-06-21 | 7억 2,000만 | 85.0 | 10 |
| 2025-06-12 | 6억 700만 | 59.8 | 21 |
| 2025-06-12 | 7억 5,500만 | 85.0 | 4 |
| 2025-06-11 | 6억 | 59.8 | 10 |
| 2025-05-09 | 7억 5,200만 | 85.0 | 22 |
| 2025-04-26 | 6억 | 59.8 | 16 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 2,481만 | 543만/m² | 6억 5,000만 | 1억 4,500만 | 27 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 3,669만 | 632만/m² | 7억 7,800만 | 2억 | 24 |
| 대형 (135m²+) | 5억 1,143만 | 357만/m² | 8억 7,000만 | 3억 5,000만 | 7 |
고층 프리미엄: +21.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 140만 | 7억 5,500만 | 1억 4,500만 | 10 |
| 중층 (6~15) | 4억 387만 | 8억 7,000만 | 1억 5,800만 | 26 |
| 고층 (16~25) | 4억 8,709만 | 8억 6,900만 | 1억 4,900만 | 22 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 2,094만 | 3억 7,600만 | 1억 4,500만 | 24 |
| 2007 | 2억 4,944만 | 3억 9,000만 | 1억 9,000만 | 9 |
| 2025 | 7억 316만 | 8억 7,000만 | 6억 | 19 |
| 2026 | 7억 2,050만 | 7억 7,800만 | 6억 4,000만 | 6 |