구로구 개봉동 · 건축 2000년 · 평균 72.6m² · 최근 거래 2026-03-07
평균 매매가
3억 5,208만
최고 거래가
7억 3,000만
최저 거래가
1억 3,000만
총 거래
242건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 5억 7,000만 | 60.0 | 1 |
| 2026-03-05 | 5억 9,500만 | 60.0 | 2 |
| 2026-03-03 | 6억 2,000만 | 60.0 | 10 |
| 2026-02-20 | 7억 500만 | 85.0 | 7 |
| 2026-02-12 | 6억 | 60.0 | 23 |
| 2026-02-08 | 6억 3,100만 | 85.0 | 1 |
| 2026-02-08 | 6억 7,000만 | 85.0 | 10 |
| 2026-02-08 | 6억 2,800만 | 85.0 | 3 |
| 2026-02-07 | 6억 2,000만 | 60.0 | 9 |
| 2026-02-05 | 6억 | 60.0 | 20 |
| 2026-02-02 | 6억 7,250만 | 85.0 | 20 |
| 2026-01-30 | 6억 2,800만 | 85.0 | 1 |
| 2026-01-28 | 5억 2,700만 | 60.0 | 1 |
| 2026-01-24 | 6억 5,500만 | 85.0 | 4 |
| 2026-01-16 | 5억 9,800만 | 60.0 | 9 |
| 2026-01-13 | 5억 9,800만 | 60.0 | 14 |
| 2026-01-12 | 5억 8,700만 | 60.0 | 22 |
| 2025-12-23 | 6억 6,400만 | 85.0 | 7 |
| 2025-12-23 | 5억 | 60.0 | 1 |
| 2025-12-18 | 5억 500만 | 60.0 | 3 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 2억 9,774만 | 497만/m² | 6억 2,000만 | 1억 3,000만 | 133 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 946만 | 482만/m² | 7억 500만 | 2억 1,000만 | 98 |
| 중대형 (86~135m²) | 4억 9,786만 | 433만/m² | 7억 3,000만 | 2억 9,500만 | 11 |
고층 프리미엄: +5.9%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 4,728만 | 7억 | 1억 3,000만 | 73 |
| 중층 (6~15) | 3억 4,769만 | 7억 3,000만 | 1억 4,750만 | 115 |
| 고층 (16~25) | 3억 6,792만 | 6억 7,250만 | 1억 4,400만 | 54 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 9,391만 | 3억 3,500만 | 1억 3,200만 | 84 |
| 2007 | 2억 3,441만 | 3억 7,250만 | 1억 3,000만 | 67 |
| 2025 | 5억 7,709만 | 7억 3,000만 | 4억 7,000만 | 74 |
| 2026 | 6억 1,791만 | 7억 500만 | 5억 2,700만 | 17 |