금천구 시흥동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 금천구 시흥동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1남서울힐스테이트9억 150만14억 500만6억 7,000만82.3107
2SM엘루이5억 8,944만6억 1,700만5억 2,500만78.89
3관악산신도브래뉴5억 1,199만7억 1,000만1억 9,500만88.530
4시흥베르빌4억 8,871만7억 5,000만2억 4,900만78.024
5영광아파트4억 3,767만7억 1,000만3억127.43
6우림메르디앙4억 3,000만4억 3,000만4억 3,000만53.11
7더유엘아파트3억 9,505만4억 1,700만3억 7,310만59.42
8보르미아파트(948-9)3억 9,000만3억 9,000만3억 9,000만64.51
9애시안아파트3억 6,000만3억 6,000만3억 6,000만58.01
10금강3억 4,419만6억 3,000만1억 5,000만75.436
11관악산벽산타운53억 3,223만7억 1,000만1억 3,000만81.0624
12우방3억 3,219만7억 5,000만1억 4,950만74.4140
13삼익3억 2,043만6억 9,500만1억 3,500만75.2137
14무지개3억 2,013만7억 6,000만1억 4,000만60.9105
15벽산3억 575만6억 3,000만1억 2,200만87.2306
16예일3억 500만4억2억 1,000만81.92
17유승셀르빌3억3억3억83.31
18현대(209)2억 9,571만5억 1,500만1억 3,500만81.926
19시흥동월드메르디앙2억 9,055만6억1억 4,357만64.629
20성지2억 8,564만6억 7,500만1억 4,300만70.530
21백운한비치52억 8,500만2억 8,500만2억 8,500만39.31
22신세계2억 7,875만4억 2,000만1억 5,500만79.44
23칠성(3)2억 6,063만3억 7,000만2억 1,000만73.24
24삼일2억 5,800만3억 7,000만1억 4,600만59.92
25백운한비치2억 5,719만5억 6,800만1억 8,000만79.216
26벽산32억 4,371만5억 1,500만1억 2,700만71.353
27경남아파트2억 4,286만5억 9,000만1억 3,800만66.521
28시흥목련2억 3,689만5억 2,000만1억 4,750만58.914
29한빛무궁화101동2억 3,665만4억 3,500만1억 2,400만70.613
30건우한마음2억 2,200만2억 3,900만2억 1,000만81.83
31럭키남서울아파트2억 1,914만6억 7,000만1억 300만47.6170
32탑스빌2억 1,507만4억 9,000만1억 3,500만75.021
33남서울건영아파트2억 1,191만5억 8,000만9,500만62.945
34금광2억 640만2억 5,400만1억 4,800만74.810
35남서울건영22억 633만6억8,400만52.4150
36대도훼미리1억 9,940만2억 9,200만1억 3,000만57.55
37한빛1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만85.01
38금천1억 9,367만2억 3,100만1억 7,000만76.33
39스카이1억 9,300만2억 1,000만1억 7,000만79.85
40거상센스빌(956-6)1억 8,300만1억 8,600만1억 8,000만70.72
41칠성(977-2)1억 8,150만2억 300만1억 6,000만66.82
42신동힐탑1억 8,000만1억 8,000만1억 8,000만77.61
43청우그린1억 7,500만1억 7,500만1억 7,500만74.61
44오성로얄1억 7,367만2억 1,000만1억 5,000만102.73
45낙원1억 7,225만2억 8,000만1억 2,900만59.74
46한빛로얄1억 6,950만1억 7,000만1억 6,900만82.02
47칠성(952-7)1억 6,800만1억 6,800만1억 6,800만66.71
48현대(220-2)1억 6,494만2억 1,000만1억 3,500만49.18
49한빛로얄(796-43)1억 5,933만1억 8,000만1억 3,300만78.33
50한양1억 5,533만2억 1,000만1억 2,000만51.49
51거상센스빌(960-5)1억 5,200만1억 5,200만1억 5,200만66.01
52세종1억 5,000만1억 5,000만1억 5,000만67.31
53우성1억 4,700만1억 4,700만1억 4,700만70.11
54신화아파트(200-4)1억 4,000만1억 4,000만1억 4,000만62.73
55백운스위트빌1억 4,000만1억 4,000만1억 4,000만64.01
56산호시티빌1억 3,209만4억 3,000만9,300만43.629
57백조1억 2,075만1억 3,000만1억 1,000만64.54
58거상장미1억 2,000만1억 5,000만9,000만61.62
59하나어울림1억 1,500만1억 3,000만1억62.92
60시흥(817-29)1억 385만2억 9,000만4,900만41.219
61와이즈플레이스9,187만9,400만8,900만14.210